Black List Consob, migliora la posizione finanziaria di CTI Biopharma
Al contrario, l’indebitamento di Seat Pagine Gialle, prima della ristrutturazione, aveva sfiorato gli 1,62 miliardi euro. In aumento anche l’indebitamento di Tiscali
di Edoardo Fagnani 14 gen 2015 ore 11:40Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario. Sono 24 le società all’interno della Black List di Consob. In forte miglioramento la posizione finanziaria di CTI Biopharma (l’ex Cell Therapeutics). L’ammontare delle risorse disponibili della società biotech è salito da 18,5 milioni a 58,05 milioni di dollari. Al contrario, l’indebitamento di Seat Pagine Gialle a fine novembre (prima della ristrutturazione del debito) aveva sfiorato gli 1,62 miliardi euro. In aumento anche l’indebitamento netto di Tiscali, che si è avvicinato a quota 199 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 30 novembre 2014 | PFN al 31 ottobre 2014 | PFN al 30 settembre 2014 |
Aedes | -428,79 | -427,96 | -427,87 |
Beghelli | -117,50 | -115,20 | -110,40 |
Bialetti Industrie | -96,41 | -96,33 | -88,74 |
Biancamano | -123,89 | -127,17 | -127,75 |
Brioschi | -215,50 | -213,00 | -213,80 |
Ciccolella | -145,98 | -143,38 | -160,10 |
Cogeme SET | n.d. | -96,66 | -95,65 |
CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) (in milioni di dollari) |
58,05 | 18,40 | 9,81 |
Dmail Group | -20,60 | -21,93 | -21,73 |
EEMS | -34,40 | -34,48 | -34,35 |
Gabetti PS | -21,59 | -21,63 | -21,00 |
Investimenti&Sviluppo | -3,45 | -3,38 | -3,13 |
KREnergy | -30,65 | -29,94 | -30,03 |
Mediacontech | -45,52 | -45,96 | -47,04 |
Moviemax | -31,00 | -31,72 | -30,47 |
Olidata | -21,87 | -22,01 | -23,00 |
Pierrel | -26,92 | -25,79 | -24,61 |
Prelios | -205,78 | -201,10 | -197,18 |
Screen Service | -40,08 | -41,47 | -39,41 |
Seat Pagine Gialle | -1.618,33 | -1.598,26 | -1.587,61 |
Sintesi | -15,25 | -16,12 | -14,37 |
TAS | -13,82 | -13,60 | -12,23 |
Tiscali | -198,81 | -196,60 | -198,20 |
Zucchi | -92,58 | -90,00 | -86,05 |
Dati aggiornati il 14 gennaio 2015