Black List Consob, l’aggiornamento di febbraio 2017
Restano 24 le società inserite nella Black List Consob, a seguito del recente ingresso de il Sole24Ore. A fine esercizio l’indebitamento di Tiscali aveva superato i 186 milioni
di Edoardo Fagnani 14 feb 2017 ore 11:34Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Restano 24 le società inserite nella Black List Consob, a seguito del recente ingresso de il Sole24Ore; a fine dicembre la società editoriale aveva contabilizzato un indebitamento netto di circa 50,5 milioni di euro.
Sempre a fine esercizio l’indebitamento netto di Tiscali aveva superato i 186 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta di CTI Biopharma era sempre positiva anche se in calo a 20,5 milioni di dollari. L’indebitamento netto di Premuda ha sfiorato i 342 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 dicembre 2016 | PFN al 30 novembre 2016 | PFN al 31 ottobre 2016 |
Acotel | 8,05 | 8,72 | 4,90 |
Bialetti Industrie | -79,45 | -88,61 | -86,35 |
Biancamano | -112,64 | -113,45 | -112,85 |
Brioschi | -218,60 | -219,70 | -220,60 |
CHL | -5,35 | -5,54 | -5,46 |
CTI Biopharma (in milioni di dollari) |
20,52 | 26,85 | 31,64 |
Dmail Group | -1,41 | -15,64 | -15,43 |
EEMS | 2,61 | 2,66 | 2,70 |
Gabetti PS | -7,61 | -8,82 | -8,83 |
GEquity (ex Investimenti&Sviluppo) |
-1,58 | -1,54 | -1,51 |
Gruppo Waste Italia | -282,54 | -277,88 | -274,20 |
Il Sole24Ore | -50,49 | -50,29 | n.d. |
Industria e Innovazione | -48,76 | -48,67 | -48,46 |
KREnergy | -31,73 | -31,81 | -31,66 |
Mediacontech | 15,51 | 15,68 | 16,54 |
Olidata | -18,88 | -18,70 | -18,65 |
Pierrel | -22,87 | -22,82 | -22,04 |
Prelios | -6,49 | -7,54 | -6,48 |
Premuda | -341,88 | -340,41 | -335,39 |
Sintesi | -0,45 | -0,41 | -0,60 |
Stefanel | -85,55 | -85,59 | -87,55 |
TAS | 4,08 | 4,92 | 5,29 |
Tiscali | -186,12 | -177,07 | -174,02 |
Zucchi | -26,28 | -26,29 | -24,39 |
Dati aggiornati il 14 febbraio 2017