NAVIGA IL SITO

Black List Consob: entra CDC

In aumento l’indebitamento netto di Tiscali, che è risalito a 195 milioni di euro. In forte miglioramento, invece, la posizione finanziaria di Cell Therapeutics

di Edoardo Fagnani 11 dic 2012 ore 15:24
Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.

Tuttavia, tra le 300 società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto ad alcune di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Sono salite a 35 le società all’interno della Black List, in seguito all’ingresso di CDC: a fine ottobre la società aveva contabilizzato un indebitamento netto di 31,4 milioni di euro. In aumento l’indebitamento netto di Tiscali, che è risalito a 195 milioni di euro. In forte miglioramento la posizione finanziaria di Cell Therapeutics. L’ammontare delle risorse disponibili della società biotech è salito da 8,1 milioni a 58,3 milioni di dollari.
In questa tabella sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):

Società PFN al 31 ottobre 2012 PFN al 30 settembre 2012 PFN al 31 agosto 2012
Aicon n.d. -9,06 -9,06
Aion Renewables (ex Kerself) -223,28 -222,68 -218,99
Antichi Pellettieri -69,84 -69,61 -69,06
Arena -29,38 -29,32 -29,34
Bialetti Industrie -89,40 -86,96 -88,04
Cape Live -56,28 -50,36 -51,80
CDC -31,40 -34,42 -35,49
Cell Therapeutics
(in milioni di dollari)
58,30 8,13 12,93
Ciccolella -212,21 -209,18 -200,98
Cogeme SET -95,59 -96,39 -94,98
Crespi -145,89 -144,39 -148,81
Dmail Group -30,04 -30,75 -30,97
EEMS -46,61 -51,21 -48,69
Eukedos (ex Arkimedica) -54,10 -55,67 -55,28
Gabetti PS -48,07 -47,57 -72,71
Investimenti&Sviluppo -24,93 -24,75 -23,06
KREnergy -43,72 -45,08 -44,90
Le Buone Società 0,17 0,33 13,93
Meridiana Fly -79,42 -60,21 -68,22
Montefibre -34,40 -32,40 -34,60
Moviemax (ex Mondo HE) -23,82 -23,72 -22,06
Olidata -30,07 -31,55 -31,34
Pierrel -41,37 -40,76 -38,73
Pramac -116,54 -116,96 -130,69
Prelios -504,63 -523,60 -519,85
Premafin -439,00 -227,20 -1001,80
RDB -45,70 -47,10 -72,05
Richard Ginori 1735 -11,50 -12,20 -12,50
Seat Pagine Gialle -1344,41 -1340,03 -1311,15
Sintesi (ex Yorkville BHN) -26,21 -25,81 -24,15
Sopaf -105,04 -105,02 -103,99
Tas -69,92 -70,49 -70,79
Tiscali -195,31 -189,70 -201,27
UniLand -114,77 -114,80 -114,39
Zucchi -99,19 -98,12 -99,57

Tabella aggiornata il 10 dicembre 2012


Tutte le ultime su: blacklist consob , cell therapeutics , cdc , tiscali
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.