Black List Consob, migliora la posizione finanziaria di Seat
Sono 23 le società all’interno della Black List di Consob. In peggioramento la posizione finanziaria di CTI Biopharma. L’indebitamento di Tiscali resta oltre i 200 milioni
di Edoardo Fagnani 14 apr 2015 ore 11:24Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario. Sono 23 le società all’interno della Black List di Consob, dopo la recente uscita di Beghelli. In miglioramento la posizione finanziaria netta di Seat Pagine Gialle, che passa da un valore positivo di 49,9 milioni a circa 87 milioni di euro. In peggioramento la posizione finanziaria di CTI Biopharma (l’ex Cell Therapeutics). L’ammontare delle risorse disponibili della società biotech è sceso da 38,3 milioni a 33,1 milioni di dollari. L’indebitamento netto di Tiscali si conferma oltre i 200 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 28 febbraio 2015 | PFN al 31 gennaio 2015 | PFN al 31 dicembre 2014 |
Aedes | -130,43 | -127,98 | -124,11 |
Bialetti Industrie | -96,00 | -95,83 | -85,40 |
Biancamano | -113,31 | -115,30 | -114,91 |
Brioschi | -219,00 | -218,80 | -217,20 |
Ciccolella | -123,09 | -122,78 | -121,66 |
Cogeme SET | n.d. | -96,69 | -96,77 |
CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) (in milioni di dollari) |
33,10 | 38,27 | 46,57 |
Dmail Group | -21,21 | -21,32 | -20,52 |
EEMS | -35,06 | -34,83 | -34,81 |
Gabetti PS | -21,89 | -21,06 | -19,58 |
Investimenti&Sviluppo | -2,39 | -2,30 | -2,67 |
KREnergy | -30,44 | -30,44 | -30,37 |
Mediacontech | -48,39 | -47,64 | -45,94 |
Moviemax | n.d. | n.d. | -30,45 |
Olidata | -21,99 | -22,78 | -22,67 |
Pierrel | -27,93 | -27,21 | -27,46 |
Prelios | -196,71 | -193,39 | -187,62 |
Screen Service | -38,72 | -38,74 | -40,00 |
Seat Pagine Gialle | 86,97 | 49,91 | 71,40 |
Sintesi | -14,44 | -12,83 | -13,03 |
TAS | -15,12 | -17,17 | -14,22 |
Tiscali | -200,76 | -200,27 | -198,85 |
Zucchi | -85,26 | -91,55 | -92,69 |
Dati aggiornati il 14 aprile 2015