Black List Consob, l’aggiornamento di settembre 2022
A fine luglio 2022 l'indebitamento netto di Tiscali aveva sfiorato i 103 milioni di euro. In calo, invece, l'indebitamento netto di Risanamento e di Trevi Group.
di Edoardo Fagnani 14 set 2022 ore 11:00Restano 21 le società di Borsa Italiana inserite nella Black List Consob che devono fornire un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria.
Riflettori sempre puntati su Tiscali: a fine luglio 2022 l'indebitamento netto della compagnia telefonica aveva sfiorato i 103 milioni di euro.
In calo, invece, l'indebitamento netto di Risanamento e di Trevi Group.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata degli ultimi tre mesi (dati in milioni di euro, aggiornati il 14 settembre 2022):
SOCIETA' | PFN al 31 luglio 2022 | PFN al 30 giugno 2022 | PFN al 31 maggio 2022 |
Algowatt | -13,43 | -13,48 | -13,02 |
A.S. Roma | -353,16 | -346,26 | -344,45 |
Banca MPS | n.d. | n.d. | n.d. |
Bialetti Industrie | -111,53 | -112,16 | -114,84 |
Biancamano | n.d. | n.d. | n.d. |
Bioera | -2,42 | -2,46 | -2,33 |
Class Editori | -99,61 | -98,26 | -98,14 |
EEMS | 0,91 | 0,91 | 0,94 |
ePrice | -5,77 | n.d. | -6,84 |
Fidia | -10,30 | -9,27 | -8,45 |
FullSix | -6,22 | -5,58 | -5,44 |
Gequity | -3,08 | -3,13 | -3,14 |
IT Way | 1,57 | 1,00 | 1,12 |
Met.Extra (ex TitanMet) | -0,61 | -0,61 | -0,61 |
Netweek | -4,58 | -4,76 | -4,93 |
Olidata | n.d. | n.d. | n.d. |
Risanamento | -534,43 | -535,08 | -527,87 |
Softlab (ex Acotel) | -2,64 | -2,55 | -1,63 |
Tiscali | -102,70 | -101,63 | -100,39 |
Trevi Group | -269,58 | -276,25 | -271,63 |
Zucchi | -39,34 | -34,48 | -36,34 |
COME FUNZIONA LA BLACK LIST CONSOB
Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.