Black List Consob, l’aggiornamento di settembre 2018
Si riducono a 21 le società inserite nella Black List Consob, dopo l’uscita di Gabetti PS e PLC (ex Industria e Innovazione). Scende l'indebitamento di Tiscali
di Edoardo Fagnani 12 set 2018 ore 11:38Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Si riducono a 21 le società inserite nella Black List Consob, dopo l’uscita di Gabetti PS e PLC (ex Industria e Innovazione). In contrazione l’indebitamento di Tiscali, che si è riportato a 176 milioni di euro. in aumento, invece, quello de Il Sole24Ore, che ha superato i 7 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 luglio 2018 | PFN al 30 giugno 2018 | PFN al 31 maggio 2018 |
Acotel | 4,06 | 2,27 | 2,63 |
Bialetti Industrie | -69,58 | -74,46 | -76,24 |
Biancamano | -107,60 | -109,45 | -107,56 |
Brioschi | -126,50 | -125,40 | -120,50 |
CHL | -7,60 | -7,61 | -8,21 |
EEMS | 0,66 | 0,77 | 0,83 |
GEquity (ex Investimenti&Sviluppo) |
-1,25 | -1,20 | -1,98 |
Gruppo Waste Italia | -303,83 | -305,16 | -306,41 |
Il Sole24Ore | -7,01 | -5,88 | -8,09 |
IT Way | -5,52 | -5,78 | n.d. |
KREnergy | -49,63 | -63,18 | -65,78 |
Mediacontech | 9,78 | 10,25 | 10,97 |
Netweek (ex Dmail Group) | -4,76 | -4,19 | -4,00 |
Olidata | 0,24 | 0,18 | 0,16 |
Pierrel | -11,21 | -11,70 | -12,05 |
Risanamento | -645,93 | -643,98 | -637,82 |
Stefanel | -60,42 | -59,49 | -57,58 |
Ternienergia | -60,81 | -54,44 | -70,45 |
Tiscali | -176,31 | -178,58 | -178,57 |
TitanMet (ex Sintesi) | 0,00 | -0,22 | -0,20 |
Zucchi | -36,35 | -34,91 | -32,12 |
Dati aggiornati il 12 settembre 2018