Black List Consob, l’aggiornamento di ottobre 2018
Si è ridotto l’indebitamento di Tiscali, che è sceso sotto i 175 milioni di euro. In aumento, invece, quello de Il Sole24Ore, che ha sfiorato i 10 milioni di euro
di Edoardo Fagnani 12 ott 2018 ore 11:43Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Restano 21 le società inserite nella Black List Consob.
Si è ridotto l’indebitamento di Tiscali, che è sceso sotto i 175 milioni di euro. In aumento, invece, quello de Il Sole24Ore, che ha sfiorato i 10 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 agosto 2018 | PFN al 31 luglio 2018 | PFN al 30 giugno 2018 |
Acotel | 5,31 | 4,06 | 2,27 |
Bialetti Industrie | -68,53 | -69,58 | -74,46 |
Biancamano | -107,25 | -107,60 | -109,45 |
Brioschi | -126,70 | -126,50 | -125,40 |
CHL | -7,45 | -7,60 | -7,61 |
EEMS | 1,10 | 0,66 | 0,77 |
GEquity (ex Investimenti&Sviluppo) |
-1,24 | -1,25 | -1,20 |
Gruppo Waste Italia | -302,78 | -303,83 | -305,16 |
Il Sole24Ore | -9,97 | -7,01 | -5,88 |
IT Way | -6,30 | -5,52 | -5,78 |
KREnergy | -53,22 | -49,63 | -63,18 |
Mediacontech | 9,54 | 9,78 | 10,25 |
Netweek (ex Dmail Group) | -4,90 | -4,76 | -4,19 |
Olidata | 0,24 | 0,24 | 0,18 |
Pierrel | -6,39 | -11,21 | -11,70 |
Risanamento | -646,81 | -645,93 | -643,98 |
Stefanel | -60,70 | -60,42 | -59,49 |
Ternienergia | -60,75 | -60,81 | -54,44 |
Tiscali | -174,82 | -176,31 | -178,58 |
TitanMet (ex Sintesi) | 0,11 | 0,00 | -0,22 |
Zucchi | -36,56 | -36,79 | -34,91 |
Dati aggiornati il 12 ottobre 2018