Black List Consob, l’aggiornamento di luglio 2018
Con l’ingresso di TerniEnergia salgono a 22 le società inserite nella Black List Consob: a fine maggio l’azienda aveva contabilizzato un indebitamento netto di oltre 70 milioni di euro
di Edoardo Fagnani 11 lug 2018 ore 11:36Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Con l’ingresso di TerniEnergia salgono a 22 le società inserite nella Black List Consob: a fine maggio l’azienda aveva contabilizzato un indebitamento netto di oltre 70 milioni di euro. In contrazione, invece, l’indebitamento di Tiscali e de Il Sole24Ore.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 maggio 2018 | PFN al 30 aprile 2018 | PFN al 31 marzo 2018 |
Acotel | 2,63 | 2,53 | 3,01 |
Bialetti Industrie | -76,24 | -76,21 | -76,84 |
Biancamano | -107,56 | -107,36 | -109,72 |
Brioschi | -120,50 | -119,20 | -116,80 |
CHL | -8,21 | -8,11 | -8,08 |
EEMS | 0,83 | 0,96 | 1,12 |
Gabetti PS | -9,36 | -8,91 | -8,51 |
GEquity (ex Investimenti&Sviluppo) |
-1,98 | -1,99 | -1,86 |
Gruppo Waste Italia | -306,41 | -308,69 | -308,39 |
Il Sole24Ore | -8,09 | -11,84 | -12,34 |
Industria e Innovazione | 0,88 | 3,51 | 0,92 |
KREnergy | -65,78 | -60,30 | -56,20 |
Mediacontech | 10,97 | 9,82 | 10,29 |
Netweek (ex Dmail Group) | -4,00 | -3,77 | -3,43 |
Olidata | 0,16 | 0,21 | 0,21 |
Pierrel | -12,05 | -10,76 | -11,45 |
Risanamento | -637,82 | -638,94 | -635,19 |
Sintesi | -0,20 | -0,20 | -0,11 |
Stefanel | -57,58 | -54,98 | -55,08 |
Ternienergia | -70,45 | n.d. | -69,77 |
Tiscali | -178,57 | -179,20 | -176,14 |
Zucchi | -32,12 | -32,41 | -31,10 |
Dati aggiornati l’11 luglio 2018