Black List Consob, l’aggiornamento di febbraio 2018
Si sono ridotte a 22 le società inserite nella Black List Consob, dopo l’uscita di CTI Biopharma. L’indebitamento netto di Tiscali è sceso sotto i 180 milioni di euro
di Edoardo Fagnani 15 feb 2018 ore 11:35Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Si sono ridotte a 22 le società inserite nella Black List Consob, dopo l’uscita di CTI Biopharma, in seguito al delisting delle azioni della società biotech da Piazza Affari.
A fine dicembre l’indebitamento netto di Tiscali era sceso sotto i 180 milioni di euro. Resta positiva la posizione finanziaria de Il Sole24Ore, che per un ammontare di 6,6 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 dicembre 2017 | PFN al 30 novembre 2017 | PFN al 31 ottobre 2017 |
Acotel | 4,80 | 5,83 | 5,81 |
Bialetti Industrie | -77,21 | -82,66 | -83,17 |
Biancamano | -110,05 | -109,77 | -110,48 |
Brioschi | -200,90 | -211,40 | -211,00 |
CHL | -7,95 | -8,69 | -8,53 |
EEMS | 1,34 | 1,37 | 1,45 |
Gabetti PS | -7,34 | -8,04 | -8,35 |
GEquity (ex Investimenti&Sviluppo) |
-1,77 | -1,69 | -1,68 |
Gruppo Waste Italia | -293,09 | -291,84 | -293,35 |
Il Sole24Ore | 6,59 | 7,70 | -66,72 |
Industria e Innovazione | -0,66 | -2,65 | -10,76 |
KREnergy | -51,64 | -49,46 | -51,55 |
Mediacontech | 11,48 | 12,03 | 12,22 |
Netweek (ex Dmail Group) | -4,06 | -3,98 | -3,57 |
Olidata | 0,85 | -20,15 | -20,05 |
Pierrel | -11,44 | -12,18 | -17,93 |
Prelios | 1,27 | -3,47 | -2,13 |
Risanamento | -630,93 | -622,52 | -628,11 |
Sintesi | 0,26 | 0,13 | 0,93 |
Stefanel | -74,46 | -97,96 | -96,94 |
Tiscali | -179,98 | -198,02 | -195,85 |
Zucchi | -33,48 | -34,35 | -33,43 |
Dati aggiornati il 14 febbraio 2018