Black List Consob, l’aggiornamento di aprile 2018
Restano 23 le società inserite nella Black List. A fine febbraio l’indebitamento di Tiscali era rimasto sotto i 179 milioni di euro. Negativa la posizione finanziaria de Il Sole24Ore
di Edoardo Fagnani 10 apr 2018 ore 11:40Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Restano 23 le società inserite nella Black List Consob. In particolare, a fine febbraio l’indebitamento netto di Tiscali era rimasto sotto i 179 milioni di euro. Ancora negativa la posizione finanziaria de Il Sole24Ore.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 28 febbraio 2018 | PFN al 31 gennaio 2018 | PFN al 31 dicembre 2017 |
Acotel | 4,07 | 4,62 | 4,80 |
Bialetti Industrie | -75,84 | -75,17 | -77,21 |
Biancamano | -110,89 | -110,90 | -110,05 |
Brioschi | -200,70 | -200,10 | -200,90 |
CHL | -8,08 | -8,09 | -7,95 |
CTI Biopharma (in milioni di dollari) |
n.d. | 19,74 | 22,07 |
EEMS | 1,19 | 1,21 | 1,34 |
Gabetti PS | -8,39 | -8,32 | -7,34 |
GEquity (ex Investimenti&Sviluppo) |
-1,83 | -1,87 | -1,77 |
Gruppo Waste Italia | -309,85 | -309,53 | -307,94 |
Il Sole24Ore | -8,75 | -6,48 | 6,59 |
Industria e Innovazione | 1,33 | 1,98 | -0,66 |
KREnergy | -52,43 | -49,94 | -51,64 |
Mediacontech | 10,66 | 11,08 | 11,48 |
Netweek (ex Dmail Group) | -3,18 | -3,72 | -4,06 |
Olidata | -0,00 | 0,13 | 0,85 |
Pierrel | -11,81 | -12,18 | -11,44 |
Prelios | -7,66 | -3,03 | 1,27 |
Risanamento | -628,81 | -632,06 | -630,93 |
Sintesi | 0,21 | 0,13 | 0,26 |
Stefanel | -51,25 | -79,73 | -74,46 |
Tiscali | -178,67 | -178,56 | -179,98 |
Zucchi | -32,90 | -33,86 | -33,51 |
Dati aggiornati il 10 aprile 2018