Biancamano, a fine dicembre indebitamento in forte calo
di Edoardo Fagnani 26 giu 2019 ore 18:14 Le news sul tuo SmartphoneBiancamano ha comunicato l’aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale del gruppo.
A fine dicembre 2019 l’indebitamento netto della società (attiva nel waste management e nei servizi integrati di igiene urbana) era sceso a 104,67 milioni di euro, rispetto ai 118,56 milioni del mese precedente,in conseguenza allo stralcio dei debiti nei confronti di alcuni Istituti di credito che hanno liberato il gruppo da ogni obbligo di rimborso per complessivi 14,47 milioni di euro.
Alla stessa data il totale dei debiti scaduti verso terzi ammontava a 129,7 milioni di euro.
Tabella - Il trend mensile della posizione finanziaria di Biancamano nel 2018-2019 (Fonte Consob)
Biancamano | Indebitamento netto (milioni di euro) |
Dicembre 2019 | -104,672 |
Novembre 2019 | -118,556 |
Ottobre 2019 | -117,933 |
Settembre 2019 | -107,181 |
Agosto 2019 | -107,432 |
Luglio 2019 | -104,682 |
Giugno 2019 | -104,233 |
Maggio 2019 | -104,402 |
Aprile 2019 | -105,824 |
Marzo 2019 | -108,174 |
Febbraio 2019 | -111,007 |
Gennaio 2019 | -110,537 |
Dicembre 2018 | -108,949 |
Novembre 2018 | -109,871 |
Ottobre 2018 | -112,617 |
Settembre 2018 | -106,042 |
Agosto 2018 | -107,253 |
Luglio 2018 | -107,604 |
Giugno 2018 | -109,453 |
Maggio 2018 | -107,557 |
Aprile 2018 | -107,359 |
Marzo 2018 | -109,719 |
Febbraio 2018 | -110,886 |
Gennaio 2018 | -110,898 |
Dicembre 2017 | -110,048 |
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.