NAVIGA IL SITO

Aprile super per il FTSEMib: +9,32%!

Il mercato azionario ha beneficiato della schiarita sul fronte politico, con la nomina del governo presieduto da Enrico Letta. Da non trascurare anche la politica adottata dalla Bank of Japan

di Edoardo Fagnani 1 mag 2013 ore 13:45
Pronta ripresa per il FTSEMib nel mese di aprile, dopo i cali subiti a febbraio a marzo. Il mercato azionario italiano ha beneficiato della schiarita sul fronte politico, con la nomina del nuovo governo presieduto da Enrico Letta. Da non trascurare anche la politica ultraespansiva adottata dalla Bank of Japan, che ha messo sul mercato dosi massiccie di liquidità, pronte ad essere investite in giro per il mondo. Il principale indice di Borsa Italiana ha terminato lo scorso mese con un balzo del 9,32% a 16.768 punti.
Ad aprile ci sono state 21 giornate di borsa aperta: in 12 sedute l’indice ha registrato una performance positiva, mentre le restanti nove si sono chiuse con il segno meno. Il maggior rialzo è stato quello del 10 aprile, seduta chiusa con un balzo del 3,19%. Il ribasso più sostenuto è datatto 3 aprile (-2,28%).
Il valore massimo registrato dall’indice in chiusura è stato di 16.930 punti, livello toccato il 29 aprile. Il minimo, sempre in chiusura, è quello del 4 aprile, a 15.154 punti. Il massimo assoluto del mese è stato toccato nel corso della seduta del 30 aprile a 17.031 punti. Il 5 aprile, invece, il FTSEMib ha fissato il minimo del mese a 15.062 punti.
In leggera flessione i volumi nel mese appena trascorso, con un ammontare medio a seduta di circa 2,01 miliardi di euro, rispetto ai 2,05 miliardi del mese precedente. Il valore massimo degli scambi è stato toccato il 24 aprile, con un controvalore di 2,86 miliardi. La seduta più tranquilla è stata quella dell'8 aprile, chiusa con scambi limitati a 1,36 miliardi di euro.

Nella tabella seguente sono elencati i principali dati dell’indice FTSEMib nel mese di aprile:

SEDUTA Chiusura Variazione Minimo Massimo Volumi
(milioni di euro)
28/03/13 15.338,72        
02/04/13 15.555,03 +1,41% 15.223,98 15.555,03 1.739,66
03/04/13 15.200,30  -2,28% 15.200,30 15.503,47 1.698,33
04/04/13 15.154,02  -0,30% 15.078,96 15.452,77 1.926,18
05/04/13 15.250,42 +0,64% 15.062,30 15.292,23 1.940,02
08/04/13 15.243,39  -0,05% 15.236,81 15.451,34 1.359,61
09/04/13 15.436,07 +1,26% 15.310,45 15.441,78 1.649,63
10/04/13 15.928,64 +3,19% 15.460,81 15.942,04 2.298,63
11/04/13 16.020,91 +0,58% 15.888,03 16.054,21 1.866,03
12/04/13 15.780,08  -1,50% 15.748,29 15.986,05 1.755,77
15/04/13 15.628,95  -0,96% 15.599,04 15.863,75 1.598,14
16/04/13 15.533,04  -0,61% 15.479,07 15.720,06 1.644,72
17/04/13 15.383,76  -0,96% 15.293,63 15.647,80 2.125,50
18/04/13 15.480,56 +0,63% 15.369,48 15.628,34 2.432,51
19/04/13 15.760,78 +1,81% 15.549,34 15.840,53 2.283,15
22/04/13 16.021,71 +1,66% 15.889,51 16.128,00 2.262,90
23/04/13 16.490,77 +2,93% 16.031,62 16.490,77 2.793,82
24/04/13 16.563,43 +0,44% 16.290,41 16.618,17 2.861,34
25/04/13 16.649,75 +0,52% 16.469,66 16.676,97 1.786,03
26/04/13 16.565,25  -0,51% 16.472,99 16.643,50 1.779,11
29/04/13 16.929,68 +2,20% 16.662,70 16.942,33 2.221,75
30/04/13 16.767,66  -0,96% 16.762,55 17.031,32 2.169,67
Performance
mensile
--- +9,32% --- --- 2.009,17


Tutte le ultime su: ftsemib , storico ftsemib , borsa italiana
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.