Al via la class action su Cell Therapeutics
Accanto agli importanti risarcimenti già disponibili, come quelli relativi alla vicenda WorldCom, ecco le ultime azioni avviate. Novità anche per investitori italiani. Tra quelle avviate più di recente c'è infatti l'azione su Cell Therapeutics. Il class period, per i possessori dell'azione della società biotech, è compreso tra il 7 giugno 2004 e il 4 marzo 2005.
di La redazione di Soldionline 6 giu 2005 ore 12:38
Gentili lettrici e lettori,
eccoVi l'ultimo aggiornamento della nostra rubrica sulle Class Action. Accanto agli importanti risarcimenti già disponibili, come quelli relativi alla vicenda WorldCom, ecco le ultime azioni avviate. Novità anche per investitori italiani. Tra le azioni avviate più di recente c'è infatti quella su Cell Therapeutics. Il class period per tale azione va dal 7 giugno 2004 al 4 marzo 2005.
Ecco quindi le due tabelle sulle Class Action, quelle in essere e quelle in arrivo. Nella prima ci sono le azioni hanno già condotto a un risarcimento, che è già quindi disponibile. Si tratta di somme già recuperate e che sono attualmente a disposizione degli aventi diritto. La relativa class action è stata quindi già da tempo avviata e ciò che ciascun danneggiato può fare è solo aderire o meno al risarcimento, e quindi (sostanzialmente) decidere se portarsi a casa la sua quota o - in mera ipotesi - non aderire ed iniziare una propria causa individuale. In parole povere, se ha acquistato quel titolo nel class period, il danneggiato ha diritto a riceverne una parte, purchè presenti l'apposita domanda entro il termine indicato nell'elenco stesso.
Nel caso in cui tra le società oggetto di quelle azioni ci sia anche un vostro investimento, scrivetemi all'indirizzo maurointrozzi@soldionline.it, vi darò i riferimenti di professionisti esperti della materia che potranno assistervi per trovare tutela giuridica nell'ambito di questo istituto di legge (preciso che non si tratta di un servizio informativo, ma operativo).
Class Action: gli ultimi risarcimenti disponibili
Class Action avviate recentemente
Altre domande relative ad ulteriori class action sono pendenti alla corte di New York Court per i bond argentini con i seguenti codici ISIN:
XS0043118172, XS0043120236, XS0015229908, XS0130278467, XS0043119147, XS0086333472, XS0043120582, US040114FB19, US040114GA27, US040114BL37, US040114GB00, US040114BK53, US040114GD65, US040114GF14, US040114GG96, US040114GH79, US040114AH34, US040114AN02, US040114AR16, US040114AV28, US040114AW01, US040114AX83, US040114BD11, US040114AZ32, US040114BC38, US040114BE93, USP8055KGV19
n.b.: I Lead Plaintiffs "ideali" sono gli investitori istituzionali (SIM / SGR / Fondi Pensione / Fondi di investimento / banche ) ma può succedere che in assenza di partecipazione da parte degli stessi siano selezionati investitori privati.
L'ammontare della perdita subìta è la prima discriminante per la decisione sui Lead Plaintiffs (chi più ci ha rimesso, meglio dovrebbe tutelare l'intera class ...) ma altri fattori possono contribuire alla decisione (ad esempio, quasi mai vengono ammesse candidature di short-sellers o di operatori "atipici" ). Talvolta vengono nominati Lead Plaintiffs danneggiati con perdite di poche centinaia o migliaia di dollari / euro.
Articoli correlati:
Leggi l'articolo "Enron, le emissioni incriminate"
Leggi l'articolo "Class Action, ridotta l'azione"
Leggi l'articolo "Class Action, focus sui bond argentini"
Leggi l'articolo "Class Action, ecco le ultime"
Leggi l'articolo "Class Action, non c'è solo WorldCom"
Leggi l'articolo "Class Action, novità da WorldCom"
Leggi l'articolo "Class Action: a novembre 8 scadenze"
Leggi il primo articolo "Class Action: dalle parole ai fatti"
Ecco quindi le due tabelle sulle Class Action, quelle in essere e quelle in arrivo. Nella prima ci sono le azioni hanno già condotto a un risarcimento, che è già quindi disponibile. Si tratta di somme già recuperate e che sono attualmente a disposizione degli aventi diritto. La relativa class action è stata quindi già da tempo avviata e ciò che ciascun danneggiato può fare è solo aderire o meno al risarcimento, e quindi (sostanzialmente) decidere se portarsi a casa la sua quota o - in mera ipotesi - non aderire ed iniziare una propria causa individuale. In parole povere, se ha acquistato quel titolo nel class period, il danneggiato ha diritto a riceverne una parte, purchè presenti l'apposita domanda entro il termine indicato nell'elenco stesso.
Nel caso in cui tra le società oggetto di quelle azioni ci sia anche un vostro investimento, scrivetemi all'indirizzo maurointrozzi@soldionline.it, vi darò i riferimenti di professionisti esperti della materia che potranno assistervi per trovare tutela giuridica nell'ambito di questo istituto di legge (preciso che non si tratta di un servizio informativo, ma operativo).
Class Action: gli ultimi risarcimenti disponibili
TITOLO | TERMINE PER LA DOMANDA | CLASS | PERIOD | SOMMA DISPONIBILE |
ACLN Limited | 29/6/0 | 18/3/2 | $6.750.000,00 | |
Applied Micro | 3/11/0 | 15/2/1 | $60.000.000,00 | |
Cabletron | 3/3/97 | 2/12/97 | $10.500.000,00 | |
Deutsche Telekom | 19/6/0 | 21/2/1 | $120.000.000,00 | |
Imclone | $75.000.000,00 | |||
WorldCom | 4/3/5 | 29/4/99 | 25/6/2 | $6.100.000.000,00 |
Annuity | 9/3/5 | 6/12/99 | 1/5/0 | $16.500.000,00 |
At&t Corp. | 9/3/5 | 6/12/99 | 1/5/0 | $100.000.000,00 |
Elan Corp. | 15/3/5 | 7/2/0 | 1/7/2 | $75.000.000,00 |
First Central Financial | 15/3/5 | 6/7/95 | 6/9/97 | $3.780.000,00 |
Xcel Energy | 17/3/5 | 31/1/1 | 26/7/2 | $80.000.000,00 |
Cryo Cell | 18/3/5 | 8/3/0 | 20/5/3 | $7.000.000,00 |
FirstWorld Communications Inc. | 22/3/5 | 8/3/0 | 7/7/0 | ? |
AES | 28/3/5 | 27/7/0 | 8/11/2 | $5.000.000,00 |
PrePaid Legal Services. Inc. | 29/3/5 | 18/3/99 | 15/5/1 | $925.000 |
Mid-American Waste Systems | 30/3/5 | 17/5/94 | 21/1/97 | $7.500.000,00 |
Lernout & Hauspie Speech Products N.V. | 31/3/5 | 28/4/98 | 9/11/0 | $115.000.000 |
UniCapital Corporation | 31/3/5 | 14/5/98 | 15/5/0 | $5.200.000 |
UniCapital Corp. | 31/3/5 | 14/5/98 | 15/5/0 | $5,200,00.00 |
American West Holding | 4/4/5 | 19/11/97 | 12/5/98 | $15.000.000,00 |
INSpire Insurance Solutions | 7/4/5 | 28/1/98 | 14/10/99 | $4.800.000,00 |
Ventro | 13/4/5 | 13/12/99 | 6/12/0 | $6.395.000,00 |
MarchFirst | 19/4/5 | 23/3/0 | 20/11/0 | $18.000.000,00 |
Microtune | 19/4/5 | 23/7/1 | 20/2/3 | $5.325.000,00 |
Ionics | 2/5/5 | 6/5/2 | 4/11/2 | $3.000.000,00 |
Conagra | 24/5/5 | 28/8/98 | 23/5/1 | $14.000.000,00 |
Hamilton Bancorp Inc. | 26/5/5 | 21/4/98 | 11/1/2 | $8.447.500 |
Plug Power | 27/5/5 | 14/2/2 | 2/8/0 | $5.000.000,00 |
Riverstone Networks | 27/5/5 | 3/8/1 | 18/6/4 | $18.500.000,00 |
FAO Inc. | 10/6/5 | 27/8/3 | 7/11/3 | $1.750.000,00 |
Targets Sec. | 22/6/5 | 30/7/99 | 21/4/2 | $1.600.000,00 |
Charter | 24/6/5 | 8/11/99 | 16/8/2 | $146.250.000,00 |
Footstar, Inc. | 11/7/5 | 8/2/2 | 12/11/2 | $14.300.000,00 |
Universal Access | 15/7/5 | 10/5/1 | 22/3/2 | $11.000.000,00 |
WORLDCOM 2 ( S.E.C.) | 19/7/5 | 29/4/99 | 25/6/2 | $ 750.000.000 |
Class Action avviate recentemente
TITOLO | CLASS | PERIOD | TERMINE ULTIMO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COME 'LEAD PLAINTIFF (*)' |
American Business Financial Services, Inc. (**) | 18/1/2 | 23/12/4 | 18/3/5 |
Krispy Kreme Doughnuts, Inc. | 7/5/4 | 4/1/5 | 18/3/5 |
Shurgard Storage Centers, Inc. | 9/5/1 | 26/3/4 | 20/3/5 |
IT Group, Inc. | 21/10/98 | 23/2/0 | 20/3/5 |
Silicon Storage Technology, Inc. | 30/3/4 | 20/12/4 | 22/3/5 |
51Job, Inc. | 4/11/4 | 14/1/5 | 22/3/5 |
Pharmos Corp. | 23/8/4 | 17/12/4 | 25/3/5 |
Huffy Corp. | 16/4/2 | 13/8/4 | 25/3/5 |
Sipex Corp. | 10/4/3 | 20/1/5 | 25/3/5 |
AstraZeneca PLC | 2/4/3 | 11/10/4 | 27/3/5 |
Epix Phamaceuticlas | 10/7/3 | 14/1/5 | 27/3/5 |
Gander Mountain Company | 20/4/4 | 13/1/5 | 29/3/5 |
Direct General Corp. | 4/11/3 | 26/1/5 | 1/4/5 |
Silicon Image, Inc. | 19/10/4 | 24/1/5 | 1/4/5 |
Sierra Wireless, Inc. | 28/1/4 | 26/1/5 | 4/4/5 |
Tower Automotive, Inc. | 14/2/3 | 21/1/5 | 4/4/5 |
Orange21 Inc. | I.P.O.(Dic.04) | I.P.O.(Dic. 04) | |
Hypercom Corp. | 30/4/4 | 3/2/5 | 11/4/5 |
Veeco Instruments Inc. | 3/11/3 | 10/2/5 | 15/4/5 |
Axonyx, Inc. | 26/6/3 | 4/2/5 | 16/4/5 |
eSpeed | 12/8/3 | 1/7/4 | 16/4/5 |
Veeco Instruments Inc. | 26/4/4 | 10/2/5 | 18/4/5 |
SINA Corp. | 26/10/4 | 7/2/5 | 18/4/5 |
Inspire Pharmaceuticals, Inc | 2/6/4 | 8/2/5 | 18/4/5 |
Sina Corporation | 26/10/4 | 7/2/5 | 18/4/5 |
Mamma.com | 2/3/4 | 16/2/5 | 23/4/5 |
Audible Inc. | 2/11/4 | 15/2/5 | 24/4/5 |
Visteon Corp. | 23/1/4 | 31/1/5 | 26/4/5 |
Visteon Corp. | 23/1/4 | 31/1/5 | 26/4/5 |
Fox Entertainment Inc. | 10/1/5 | * | 26/4/5 |
Advanced Neuromodulation Systems Inc. | 24/4/3 | 16/2/5 | 30/4/5 |
Molex Inc. | 15/4/4 | 14/2/5 | 1/5/5 |
Bradley Pharmaceuticals Inc. | 29/4/4 | 25/2/5 | 1/5/5 |
Biogen Idec | 18/2/4 | 25/2/5 | 1/5/5 |
Molex Inc. | 15/4/4 | 14/2/5 | 2/5/5 |
Leadis Technology Inc | I.P.O. | I.P.O. | 2/5/5 |
Elan Corp. | 18/2/5 | 25/2/5 | 3/5/5 |
ChoicePoint Inc. | 22/4/4 | 3/3/5 | 3/5/5 |
Delphi Corp. | 17/1/1 | 3/3/5 | 6/5/5 |
Viisage Technology Inc. | 25/10/4 | 2/3/5 | 7/5/5 |
iMergent Inc. | 3/11/4 | 25/2/5 | 8/5/5 |
Cell Therapeutics | 7/6/4 | 4/3/5 | 9/5/5 |
Cib Marine Corp. (former Central Illinois Bancorp, Inc.) | 21/1/0 | 24/6/4 | 9/5/5 |
EchoStar Communications | 10/8/4 | 9/3/5 | 10/5/5 |
Applied Signal Technology Inc. | 25/5/4 | 22/2/5 | 10/5/5 |
Forest Laboratories Inc. | 15/8/2 | 1/9/4 | 10/5/5 |
REPUBLIC OF ARGENTINA Bonds ISIN XS0086333472 | Offering | 23/12/1 | N.N. |
REPUBLIC OF ARGENTINA Bonds ISIN US040114AH34 | Offering | 23/12/1 | N.N. |
REPUBLIC OF ARGENTINA Bonds ISIN US040114FC91 | Offering | 23/12/1 | N.N. |
Altre domande relative ad ulteriori class action sono pendenti alla corte di New York Court per i bond argentini con i seguenti codici ISIN:
XS0043118172, XS0043120236, XS0015229908, XS0130278467, XS0043119147, XS0086333472, XS0043120582, US040114FB19, US040114GA27, US040114BL37, US040114GB00, US040114BK53, US040114GD65, US040114GF14, US040114GG96, US040114GH79, US040114AH34, US040114AN02, US040114AR16, US040114AV28, US040114AW01, US040114AX83, US040114BD11, US040114AZ32, US040114BC38, US040114BE93, USP8055KGV19
n.b.: I Lead Plaintiffs "ideali" sono gli investitori istituzionali (SIM / SGR / Fondi Pensione / Fondi di investimento / banche ) ma può succedere che in assenza di partecipazione da parte degli stessi siano selezionati investitori privati.
L'ammontare della perdita subìta è la prima discriminante per la decisione sui Lead Plaintiffs (chi più ci ha rimesso, meglio dovrebbe tutelare l'intera class ...) ma altri fattori possono contribuire alla decisione (ad esempio, quasi mai vengono ammesse candidature di short-sellers o di operatori "atipici" ). Talvolta vengono nominati Lead Plaintiffs danneggiati con perdite di poche centinaia o migliaia di dollari / euro.
Articoli correlati:
Leggi l'articolo "Enron, le emissioni incriminate"
Leggi l'articolo "Class Action, ridotta l'azione"
Leggi l'articolo "Class Action, focus sui bond argentini"
Leggi l'articolo "Class Action, ecco le ultime"
Leggi l'articolo "Class Action, non c'è solo WorldCom"
Leggi l'articolo "Class Action, novità da WorldCom"
Leggi l'articolo "Class Action: a novembre 8 scadenze"
Leggi il primo articolo "Class Action: dalle parole ai fatti"