Home »
quotazioni »
Valute
Valute
- Ultimo aggiornamento alle ore 17:24
- Titolo o Indice Ora Ultimo P. Var % Denaro Lettera Volume Apert. Min Max
- add EUR / JPY 17:02 102.799 0.72 102.799 102.826 0 102.1 101.81 102.921
- add EUR / HKD 02/02 10.2264 0.10 10.2289 10.2239 0 10.2128 0 0
- add EUR / BRL 02/02 2.2858 0.03 2.2931 2.2785 0 2.2845 0 0
- add EUR / SGD 02/02 1.6453 -0.17 1.6463 1.6443 0 1.6474 0 0
- add EUR / NZD 02/02 1.581 -0.06 1.5825 1.5795 0 1.5816 0 0
- add EUR / USD 17:02 1.3297 0.34 1.3297 1.3297 0 1.3252 1.3213 1.3321
- add EUR / AUD 02/02 1.2288 -0.09 1.2293 1.2282 0 1.2295 0 0
- add EUR / CHF 17:02 1.2108 0.08 1.2108 1.2109 0 1.2099 1.209 1.2115
- add EUR / GBP 17:02 0.8394 0.18 0.8394 0.8396 0 0.8381 0.8333 0.8403
Ultime notizie sul Forex
- 09 feb Prova di forza dell’EurUsd
- 08 feb Risk on: sale tutto ed il dollaro scende
- 07 feb Default Grecia: i prezzi scontano un salvataggio
- 06 feb Occupazione Usa: borse in forte rialzo
- 03 feb Aspettando l'occupazione Usa
- 02 feb Euro forte sul dollaro: quali i motivi?
- 01 feb Tutto il mercato lungo di EurChf e UsdJpy
- 31 gen Summit Ue: il mercato l’ha snobbato
- 30 gen UE: Primo meeting dell’anno
- 27 gen Yen e franchi: allarme rosso?
- 26 gen TASSI DRIVER
- 25 gen Giornata di banche centrali


