Home »
quotazioni »
Valute
Valute
- Ultimo aggiornamento alle ore 06:51
- Titolo o Indice Ora Ultimo P. Var % Denaro Lettera Volume Apert. Min Max
- add EUR / AUD 02/02 1.2288 -0.09 1.2293 1.2282 0 1.2295 0 0
- add EUR / BRL 02/02 2.2858 0.03 2.2931 2.2785 0 2.2845 0 0
- add EUR / CHF 00:00 1.2078 -0.02 1.2078 1.2086 0 1.2081 0 0
- add EUR / GBP 03/02 0.8318 -0.02 0.8318 0.8319 0 0.832 0 0
- add EUR / HKD 02/02 10.2264 0.10 10.2289 10.2239 0 10.2128 0 0
- add EUR / JPY 03/02 100.73 0.58 100.73 100.74 0 100.147 99.88 100.882
- add EUR / NZD 02/02 1.581 -0.06 1.5825 1.5795 0 1.5816 0 0
- add EUR / SGD 02/02 1.6453 -0.17 1.6463 1.6443 0 1.6474 0 0
- add EUR / USD 00:00 1.3155 -0.02 1.3155 1.316 0 1.3158 0 0
Ultime notizie sul Forex
- 03 feb Aspettando l'occupazione Usa
- 02 feb Euro forte sul dollaro: quali i motivi?
- 01 feb Tutto il mercato lungo di EurChf e UsdJpy
- 31 gen Summit Ue: il mercato l’ha snobbato
- 30 gen UE: Primo meeting dell’anno
- 27 gen Yen e franchi: allarme rosso?
- 26 gen TASSI DRIVER
- 25 gen Giornata di banche centrali
- 24 gen Settimana densa di appuntamenti
- 23 gen Grecia ancora fondamentale
- 20 gen Euro strepitoso
- 19 gen Euro forte, nonostante la situazione


