Home »
quotazioni »
Tassi euribor
Tassi Euribor
- Titolo o Indice Aggiornamento Tasso Tasso Precedente Var %
- Grafici Euribor a una settimana (360 Giorni) 25/05 0.318 0.318 0.00
- Grafici Euribor a una settimana (365 Giorni) 25/05 0.322 0.322 0.00
- Grafici Euribor a due settimane (360 Giorni) 25/05 0.335 0.335 0.00
- Grafici Euribor a due settimane (365 Giorni) 25/05 0.34 0.34 0.00
- Grafici Euribor a tre settimane (360 Giorni) 25/05 0.359 0.359 0.00
- Grafici Euribor a tre settimane (365 Giorni) 25/05 0.364 0.364 0.00
- Grafici Euribor a un mese (360 Giorni) 25/05 0.387 0.389 -0.51
- Grafici Euribor a un mese (365 Giorni) 25/05 0.392 0.394 -0.51
- Grafici Euribor a due mesi (360 Giorni) 25/05 0.489 0.491 -0.41
- Grafici Euribor a due mesi (365 Giorni) 25/05 0.496 0.498 -0.40
- Grafici Euribor a tre mesi (360 Giorni) 25/05 0.675 0.677 -0.30
- Grafici Euribor a tre mesi (365 Giorni) 25/05 0.684 0.686 -0.29
- Grafici Euribor a quattro mesi (360 Giorni) 25/05 0.776 0.778 -0.26
- Grafici Euribor a quattro mesi (365 Giorni) 25/05 0.787 0.789 -0.25
- Grafici Euribor a cinque mesi (360 Giorni) 25/05 0.864 0.867 -0.35
- Grafici Euribor a cinque mesi (365 Giorni) 25/05 0.876 0.879 -0.34
- Grafici Euribor a sei mesi (360 Giorni) 25/05 0.956 0.96 -0.42
- Grafici Euribor a sei mesi (365 Giorni) 25/05 0.969 0.973 -0.41
- Grafici Euribor a sette mesi (360 Giorni) 25/05 1.006 1.01 -0.40
- Grafici Euribor a sette mesi (365 Giorni) 25/05 1.02 1.024 -0.39
- Grafici Euribor a otto mesi (360 Giorni) 25/05 1.056 1.06 -0.38
- Grafici Euribor a otto mesi (365 Giorni) 25/05 1.071 1.075 -0.37
- Grafici Euribor a nove mesi (360 Giorni) 25/05 1.104 1.108 -0.36
- Grafici Euribor a nove mesi (365 Giorni) 25/05 1.119 1.123 -0.36
- Grafici Euribor a dieci mesi (360 Giorni) 25/05 1.153 1.156 -0.26
- Grafici Euribor a dieci mesi (365 Giorni) 25/05 1.169 1.172 -0.26
- Grafici Euribor a undici mesi (360 Giorni) 25/05 1.2 1.203 -0.25
- Grafici Euribor a undici mesi (365 Giorni) 25/05 1.217 1.22 -0.25
- Grafici Euribor a un anno (360 Giorni) 25/05 1.246 1.25 -0.32
- Grafici Euribor a un anno (365 Giorni) 25/05 1.263 1.267 -0.32
Il software e la tecnologia del sito web relativo alle quotazioni sono stati sviluppati da Teleborsa SpA.
I dati relativi al Mercato Italiano sono di Borsa Italiana e hanno un ritardo di 20 minuti. I dati delle Borse Estere sono differiti di 15 o 20 minuti e sono forniti da Interactive Data. L'ora indicata in tutte le quotazioni è quella italiana
I dati relativi al Mercato Italiano sono di Borsa Italiana e hanno un ritardo di 20 minuti. I dati delle Borse Estere sono differiti di 15 o 20 minuti e sono forniti da Interactive Data. L'ora indicata in tutte le quotazioni è quella italiana
Ultime news per Euribor
- 25 mag Euribor, tasso a tre mesi in calo allo 0,675%
- 24 mag Euribor, il tasso a un anno scende all'1,25%
- 22 mag L'Euribor a un mese scende allo 0,392%
- 21 mag Euribor, tasso a sei mesi in calo allo 0,969%
- 18 mag Euribor, il tasso a un anno è sceso all'1,265%
- 17 mag Variazioni minime per l'Euribor: in calo solo il tasso a un anno
- 16 mag Euribor, tasso a un mese in calo allo 0,395%
- 15 mag Euribor, il tasso a sei mesi è sceso allo 0,975%
- 14 mag Euribor senza scossoni: sale il tasso a sei mesi
- 11 mag Euribor, in leggero aumento il tasso a un mese
Il software e la tecnologia del sito web relativo alle quotazioni sono stati sviluppati da Teleborsa SpA.
I dati relativi al Mercato Italiano sono di Borsa Italiana e hanno un ritardo di 20 minuti. I dati delle Borse Estere sono differiti di 15 o 20 minuti e sono forniti da Interactive Data. L'ora indicata in tutte le quotazioni è quella italiana
I dati relativi al Mercato Italiano sono di Borsa Italiana e hanno un ritardo di 20 minuti. I dati delle Borse Estere sono differiti di 15 o 20 minuti e sono forniti da Interactive Data. L'ora indicata in tutte le quotazioni è quella italiana




