Home »
quotazioni »
Tassi euribor
Tassi Euribor
- Titolo o Indice Aggiornamento Tasso Tasso Precedente Var %
- Grafici Euribor a una settimana (360 Giorni) 03/02 0.387 0.391 -1.02
- Grafici Euribor a una settimana (365 Giorni) 03/02 0.392 0.396 -1.01
- Grafici Euribor a due settimane (360 Giorni) 03/02 0.469 0.474 -1.05
- Grafici Euribor a due settimane (365 Giorni) 03/02 0.476 0.481 -1.04
- Grafici Euribor a tre settimane (360 Giorni) 03/02 0.561 0.566 -0.88
- Grafici Euribor a tre settimane (365 Giorni) 03/02 0.569 0.574 -0.87
- Grafici Euribor a un mese (360 Giorni) 03/02 0.682 0.691 -1.30
- Grafici Euribor a un mese (365 Giorni) 03/02 0.691 0.701 -1.43
- Grafici Euribor a due mesi (360 Giorni) 03/02 0.891 0.899 -0.89
- Grafici Euribor a due mesi (365 Giorni) 03/02 0.903 0.911 -0.88
- Grafici Euribor a tre mesi (360 Giorni) 03/02 1.102 1.108 -0.54
- Grafici Euribor a tre mesi (365 Giorni) 03/02 1.117 1.123 -0.53
- Grafici Euribor a quattro mesi (360 Giorni) 03/02 1.198 1.204 -0.50
- Grafici Euribor a quattro mesi (365 Giorni) 03/02 1.215 1.221 -0.49
- Grafici Euribor a cinque mesi (360 Giorni) 03/02 1.292 1.299 -0.54
- Grafici Euribor a cinque mesi (365 Giorni) 03/02 1.31 1.317 -0.53
- Grafici Euribor a sei mesi (360 Giorni) 03/02 1.396 1.401 -0.36
- Grafici Euribor a sei mesi (365 Giorni) 03/02 1.415 1.42 -0.35
- Grafici Euribor a sette mesi (360 Giorni) 03/02 1.466 1.471 -0.34
- Grafici Euribor a sette mesi (365 Giorni) 03/02 1.486 1.491 -0.34
- Grafici Euribor a otto mesi (360 Giorni) 03/02 1.522 1.528 -0.39
- Grafici Euribor a otto mesi (365 Giorni) 03/02 1.543 1.549 -0.39
- Grafici Euribor a nove mesi (360 Giorni) 03/02 1.582 1.589 -0.44
- Grafici Euribor a nove mesi (365 Giorni) 03/02 1.604 1.611 -0.43
- Grafici Euribor a dieci mesi (360 Giorni) 03/02 1.631 1.638 -0.43
- Grafici Euribor a dieci mesi (365 Giorni) 03/02 1.654 1.661 -0.42
- Grafici Euribor a undici mesi (360 Giorni) 03/02 1.681 1.686 -0.30
- Grafici Euribor a undici mesi (365 Giorni) 03/02 1.704 1.709 -0.29
- Grafici Euribor a un anno (360 Giorni) 03/02 1.732 1.737 -0.29
- Grafici Euribor a un anno (365 Giorni) 03/02 1.756 1.761 -0.28
Ultime news per Euribor
- 03 feb Euribor, tasso a sei mesi sotto l'1,4%
- 02 feb Euribor, il tasso a un mese sotto lo 0,7%
- 01 feb Euribor, il tasso a un mese in calo allo 0,701%
- 31 gen Euribor, tasso a un mese in calo allo 0,713%
- 30 gen Euribor, tasso a sei mesi in calo all'1,425%
- 27 gen Euribor ancora in calo: tasso a sei mesi all'1,433%
- 26 gen Euribor in flessione: tasso a tre mesi all'1,142%
- 25 gen Euribor ancora in calo: il tasso a tre mesi scende all'1,149%
- 24 gen Euribor, il tasso a un mese scende allo 0,752%
- 23 gen Euribor, il tasso a tre mesi scende all'1,168%



