Tassi Euribor
- Titolo o Indice Agg. Tasso Var %
- EUR 1W Euribor (360 Day) 11/03 0.343 -0.29
- EUR 1W Euribor (365 Day) 11/03 0.348 -0.29
- EUR 2W Euribor (360 Day) 11/03 0.357 0.00
- EUR 2W Euribor (365 Day) 11/03 0.362 0.00
- EUR 3W Euribor (360 Day) 11/03 0.375 0.00
- EUR 3W Euribor (365 Day) 11/03 0.38 0.00
- EUR 1M Euribor (360 Day) 11/03 0.413 -0.48
- EUR 1M Euribor (365 Day) 11/03 0.419 -0.48
- EUR 2M Euribor (360 Day) 11/03 0.514 -0.19
- EUR 2M Euribor (365 Day) 11/03 0.521 -0.19
- EUR 3M Euribor (360 Day) 11/03 0.652 -0.15
- EUR 3M Euribor (365 Day) 11/03 0.661 -0.15
- EUR 4M Euribor (360 Day) 11/03 0.755 0.00
- EUR 4M Euribor (365 Day) 11/03 0.765 0.00
- EUR 5M Euribor (360 Day) 11/03 0.845 0.00
- EUR 5M Euribor (365 Day) 11/03 0.857 0.00
- EUR 6M Euribor (360 Day) 11/03 0.957 0.10
- EUR 6M Euribor (365 Day) 11/03 0.97 0.10
- EUR 7M Euribor (360 Day) 11/03 0.994 0.10
- EUR 7M Euribor (365 Day) 11/03 1.008 0.10
- EUR 8M Euribor (360 Day) 11/03 1.042 0.10
- EUR 8M Euribor (365 Day) 11/03 1.056 0.09
- EUR 9M Euribor (360 Day) 11/03 1.093 0.18
- EUR 9M Euribor (365 Day) 11/03 1.108 0.18
- EUR 10M Euribor (360 Day) 11/03 1.131 0.09
- EUR 10M Euribor (365 Day) 11/03 1.147 0.09
- EUR 11M Euribor (360 Day) 11/03 1.172 0.17
- EUR 11M Euribor (365 Day) 11/03 1.188 0.17
- EUR 1Y Euribor (360 Day) 11/03 1.218 0.16
- EUR 1Y Euribor (365 Day) 11/03 1.235 0.16

