Tassi Euribor
- Titolo o Indice Agg. Tasso Var %
- EUR 1W Euribor (360 Day) 03/09 0.511 -0.20
- EUR 1W Euribor (365 Day) 03/09 0.518 -0.19
- EUR 2W Euribor (360 Day) 03/09 0.543 -0.18
- EUR 2W Euribor (365 Day) 03/09 0.551 -0.18
- EUR 3W Euribor (360 Day) 03/09 0.573 -0.17
- EUR 3W Euribor (365 Day) 03/09 0.581 -0.17
- EUR 1M Euribor (360 Day) 03/09 0.62 0.00
- EUR 1M Euribor (365 Day) 03/09 0.629 0.00
- EUR 2M Euribor (360 Day) 03/09 0.711 -0.14
- EUR 2M Euribor (365 Day) 03/09 0.721 -0.14
- EUR 3M Euribor (360 Day) 03/09 0.883 -0.11
- EUR 3M Euribor (365 Day) 03/09 0.895 -0.11
- EUR 4M Euribor (360 Day) 03/09 0.958 0.00
- EUR 4M Euribor (365 Day) 03/09 0.971 0.00
- EUR 5M Euribor (360 Day) 03/09 1.04 0.10
- EUR 5M Euribor (365 Day) 03/09 1.054 0.09
- EUR 6M Euribor (360 Day) 03/09 1.134 0.00
- EUR 6M Euribor (365 Day) 03/09 1.15 0.00
- EUR 7M Euribor (360 Day) 03/09 1.188 0.00
- EUR 7M Euribor (365 Day) 03/09 1.205 0.00
- EUR 8M Euribor (360 Day) 03/09 1.233 0.00
- EUR 8M Euribor (365 Day) 03/09 1.25 0.00
- EUR 9M Euribor (360 Day) 03/09 1.283 0.00
- EUR 9M Euribor (365 Day) 03/09 1.301 0.00
- EUR 10M Euribor (360 Day) 03/09 1.325 0.08
- EUR 10M Euribor (365 Day) 03/09 1.343 0.07
- EUR 11M Euribor (360 Day) 03/09 1.367 0.00
- EUR 11M Euribor (365 Day) 03/09 1.386 0.00
- EUR 1Y Euribor (360 Day) 03/09 1.414 0.07
- EUR 1Y Euribor (365 Day) 03/09 1.434 0.07


