domenica 14 marzo, 21:51 - La borsa di Milano è chiusa. Prossima apertura lun 15 Marzo alle ore 09:00

Obbligazioni - BTP

  • Titolo o Indice Ora Ultimo P. Var % Denaro Lettera Volume Apert. Min Max
  • BTP-15AP12 4% 03/2010 105.05 -0.04 105.04 105.12 4627000 105.06 105.02 105.11
  • BTP-15AP13 4.25% 03/2010 106.68 0.12 106.63 106.68 3920000 106.58 106.54 106.68
  • BTP-15AP15 3% 03/2010 101.14 0.09 101.12 101.15 68641000 101 100.92 101.16
  • BTP-15DC12 2% 03/2010 100.4 0.01 100.4 100.48 25819000 100.4 100.32 100.49
  • BTP-15DC13 3,75% 03/2010 105.08 -0.06 105.02 105.08 5864000 105 104.95 105.14
  • BTP-15GN10 2,75% 03/2010 100.574 -0.01 100.574 100.588 2988000 100.55 100.55 100.585
  • BTP-15MZ11 3,5% 03/2010 102.53 -0.03 102.53 102.556 2617000 102.542 102.529 102.55
  • BTP-15OT12 4,25% 03/2010 106.38 0.02 106.37 106.41 2823000 106.28 106.24 106.44
  • BTP-15ST11 3,75% 03/2010 103.735 -0.05 103.728 103.757 3265000 103.725 103.7 103.743
  • BTP-1AG10 4,5% 03/2010 101.505 -0.02 101.505 101.528 1967000 101.509 101.505 101.519
  • BTP-1AG11 5,25% 03/2010 105.569 -0.02 105.556 105.58 1258000 105.55 105.526 105.586
  • BTP-1AG13 4,25% 03/2010 106.93 -0.02 106.93 107.03 5035000 106.9 106.84 107.04
  • BTP-1AG14 4,25% 03/2010 107.26 0.09 107.2 107.32 2835000 107.11 107.05 107.33
  • BTP-1AG15 3,75% 03/2010 104.82 0.11 104.66 104.82 7874000 104.7 104.5 104.83
  • BTP-1AG16 3,75% 03/2010 104.34 0.10 104.31 104.35 5245000 104.16 104.03 104.45
  • BTP-1AG17 5,25% 03/2010 113.32 0.03 113.18 113.31 2414000 113.04 112.98 113.32
  • BTP-1AG18 4,5% 03/2010 106.84 -0.03 106.83 106.9 3927000 106.81 106.66 106.86
  • BTP-1AG21 3,75% 03/2010 98.19 0.07 98.19 98.2 82325000 98.13 97.95 98.19
  • BTP-1AG23 4,75% 03/2010 104.66 0.01 104.62 104.66 2397000 104.65 104.48 104.72
  • BTP-1AG34 5% 03/2010 103.73 0.19 103.69 103.73 6195000 103.55 103.45 103.73
  • BTP-1AG39 5% 03/2010 103.7 0.44 103.47 103.7 6371000 103.17 103.17 103.7
  • BTP-1FB11 3,75% 03/2010 102.545 0.00 102.539 102.545 2269000 102.543 102.34 102.549
  • BTP-1FB12 5% 03/2010 106.564 -0.03 106.564 106.624 2441000 106.6 106.56 106.632
  • BTP-1FB13 4,75% 03/2010 108 -0.05 107.97 108.01 7792000 107.89 107.83 108
  • BTP-1FB15 4,25% 03/2010 107.26 0.17 107.17 107.26 3103000 106.98 106.98 107.26
  • BTP-1FB17 4% 03/2010 105.37 0.00 105.37 105.49 6800000 105.33 105.24 105.55
  • BTP-1FB18 4,5% 03/2010 107.45 -0.01 107.42 107.57 661000 107.37 107.29 107.47
  • BTP-1FB19 4,25% 03/2010 104.57 0.06 104.58 104.69 5987000 104.32 104.32 104.62
  • BTP-1FB20 4,5% 03/2010 105.2 0.05 105.07 105.21 4777000 105.01 104.97 105.2
  • BTP-1FB33 5,75% 03/2010 113.75 0.22 113.6 113.8 3705000 113.42 113.3 113.75
  • BTP-1FB37 4% 03/2010 89.35 0.16 89.34 89.36 52177000 89.25 89.15 89.43
  • BTP-1GN14 3,5% 03/2010 103.98 -0.02 103.98 104.06 12418000 104 103.84 104.1
  • BTP-1LG12 2,5% 03/2010 101.92 -0.05 101.92 101.98 5118000 101.93 101.91 102
  • BTP-1MG31 6% 03/2010 117.17 0.06 116.83 117.15 4366000 116.84 116.81 117.17
  • BTP-1MZ10 4% 02/2010 0 0.00 0 0 0 0 0 0
  • BTP-1MZ12 3% 03/2010 102.969 0.04 102.913 102.941 4284000 102.881 102.875 102.97
  • BTP-1MZ19 4,50% 03/2010 106.12 -0.06 106.12 106.21 4796000 106.15 106.04 106.24
  • BTP-1MZ20 4,25% 03/2010 102.78 0.05 102.77 102.81 77492000 102.76 102.55 102.82
  • BTP-1MZ25 5% 03/2010 106.15 0.09 106.09 106.19 3431000 106.01 105.83 106.15
  • BTP-1NV10 5,5% 03/2010 103.014 -0.02 103.014 103.026 2516000 103.015 103.012 103.029
Pagina 1 di 2