venerdì 3 settembre, 13:02 - La borsa di Milano è aperta: 4 ore e 30 minuti alla chiusura

Soldionline - Quotidiano Economico e Finanziario

Azioni Italia:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obbligazioni - BTP

  • Titolo o Indice Ora Ultimo P. Var % Denaro Lettera Volume Apert. Min Max
  • BTP-15AP12 4% 12:01:00 103.729 0.01 103.71 103.729 2819000 103.668 103.668 103.739
  • BTP-15AP13 4.25% 12:32:15 105.8 0.13 105.76 105.8 12390000 105.7 105.65 105.8
  • BTP-15AP15 3% 12:35:35 102.08 0.02 102.08 102.18 3350000 102.05 102.03 102.13
  • BTP-15DC12 2% 12:42:16 100.36 0.00 100.35 100.36 8556000 100.4 100.35 100.42
  • BTP-15DC13 3,75% 12:41:02 104.95 -0.01 104.95 105 2729000 104.7 104.7 105.05
  • BTP-15GN15 3% 12:33:31 101.88 0.08 101.85 101.9 10014000 101.8 101.78 101.93
  • BTP-15MZ11 3,5% 12:06:55 101.329 0.02 101.312 101.329 355000 101.307 101.01 101.329
  • BTP-15OT12 4,25% 12:13:02 105.11 -0.01 105.07 105.1 641000 105.08 105.07 105.11
  • BTP-15ST11 3,75% 12:40:41 102.45 0.00 102.45 102.484 1704000 102.462 102.436 102.494
  • BTP-1AG11 5,25% 12:24:08 103.554 0.00 103.55 103.554 482000 103.5 103.5 103.554
  • BTP-1AG13 4,25% 12:31:48 106.25 0.02 106.24 106.28 1342000 106.2 106.16 106.3
  • BTP-1AG14 4,25% 12:36:41 107.13 0.14 107.03 107.12 2420000 106.97 106.97 107.2
  • BTP-1AG15 3,75% 12:42:08 105.45 0.19 105.45 105.5 2696000 105.39 105.39 105.55
  • BTP-1AG16 3,75% 12:37:11 105.36 0.26 105.21 105.35 769000 105.12 105.12 105.36
  • BTP-1AG17 5,25% 12:30:00 113.41 0.06 113.34 113.5 992000 113.2 113.2 113.48
  • BTP-1AG18 4,5% 12:40:11 107.79 0.04 107.79 107.99 758000 107.82 107.73 107.99
  • BTP-1AG21 3,75% 12:41:42 100.32 0.13 100.31 100.35 26134000 100.19 100.19 100.41
  • BTP-1AG23 4,75% 12:37:36 107 -0.05 107 107.04 2293000 107 107 107.14
  • BTP-1AG34 5% 12:37:23 106.79 0.04 106.7 106.79 1560000 106.7 106.65 106.86
  • BTP-1AG39 5% 12:38:12 106.8 0.00 106.8 106.85 3563000 106.8 106.65 107.06
  • BTP-1FB11 3,75% 11:52:00 101.125 -0.02 101.125 101.129 223000 101.131 101.122 101.131
  • BTP-1FB12 5% 12:12:36 104.736 0.01 104.711 104.736 913000 104.73 104.711 104.749
  • BTP-1FB13 4,75% 12:08:30 106.64 -0.01 106.64 106.73 130000 106.66 106.61 106.7
  • BTP-1FB15 4,25% 12:29:23 107.5 0.23 107.37 107.45 161000 107.29 107.29 107.5
  • BTP-1FB17 4% 12:21:07 106.25 0.12 106.22 106.41 529000 106.06 106.06 106.43
  • BTP-1FB18 4,5% 12:36:16 108.25 0.19 108.22 108.3 2193000 108.12 108.1 108.3
  • BTP-1FB19 4,25% 12:39:08 105.75 0.07 105.73 105.81 4791000 105.67 105.64 105.85
  • BTP-1FB20 4,5% 12:39:13 106.94 0.07 106.94 107 786000 106.9 106.84 107.02
  • BTP-1FB33 5,75% 12:27:45 116.38 -0.03 116.38 116.77 1512000 116.4 116.29 116.63
  • BTP-1FB37 4% 12:41:12 92.66 -0.01 92.64 92.66 22772000 92.69 92.56 92.75
  • BTP-1GN13 2% 12:40:39 99.97 0.06 99.96 99.97 15598000 99.95 99.91 100.01
  • BTP-1GN14 3,5% 12:34:46 104.43 0.03 104.37 104.46 2364000 104.29 104.29 104.56
  • BTP-1LG12 2,5% 12:41:17 101.446 -0.04 101.446 101.489 707000 101.474 101.44 101.51
  • BTP-1MG31 6% 11:59:40 119.21 0.01 119.15 119.43 1370000 119.49 119.21 119.49
  • BTP-1MZ12 3% 12:20:35 102.023 0.00 102.028 102.049 970000 102.05 102.023 102.065
  • BTP-1MZ19 4,50% 12:37:51 107.24 0.05 107.18 107.26 2491000 107.1 107.1 107.34
  • BTP-1MZ20 4,25% 12:42:18 104.72 0.07 104.72 104.77 9691000 104.68 104.61 104.82
  • BTP-1MZ21 3,75% 12:41:41 100.03 0.11 100.02 100.04 57535000 99.96 99.92 100.11
  • BTP-1MZ25 5% 12:13:12 108.38 0.10 108.15 108.34 762000 108.04 108.04 108.38
  • BTP-1NV10 5,5% 12:12:36 100.716 0.00 100.711 100.716 608000 100.714 100.708 100.716
Pagina 1 di 2