venerdì 12 marzo, 14:53 - La borsa di Milano è aperta: 2 ore e 39 minuti alla chiusura

Borsa Italiana

FTSE IT STAR0,11%11.329,89

Ore 14:32

  • Apertura:11.338,57
  • Massimo:11.353,18
  • Minimo:11.323,41
  • Chiusura Precedente:11.317,25

Migliore e Peggiore

52 Settimane

  • Massimo 52 settimane:11.478,51
  • Minimo 52 settimane:10.640,18
  • Performance annua:56,37 %
Chart: 1D | 5D | 1Mo | 3Mo | 6Mo | 1Yr | 2Yr | Storico
  • Titolo o Indice Ora Ultimo P. Var % Denaro Lettera Volume Apert. Min Max
  • Ultimo aggiornamento alle ore 14:53
  • ACOTEL GROUP 14:32:28 66.05 -2.29 66.05 66.35 2696 0 66 68
  • ACTELIOS 14:28:18 3.49 -2.24 3.485 3.49 134208 3.59 3.4625 3.59
  • AEFFE 14:30:41 0.4385 -1.35 0.4335 0.4385 241988 0.4335 0.4255 0.4465
  • AMPLIFON. 14:30:21 3.64 0.07 3.6425 3.6575 435558 3.66 3.6075 3.7025
  • ANSALDO STS 14:31:39 14.72 0.62 14.72 14.74 217934 14.64 14.6 14.75
  • ASCOPIAVE 14:27:09 1.607 1.77 1.596 1.609 171193 1.588 1.57 1.62
  • ASTALDI 14:32:37 5.505 2.51 5.505 5.52 229198 5.355 5.355 5.53
  • BANCA GENERALI 14:31:56 8.39 0.18 8.38 8.39 195680 8.35 8.35 8.46
  • BANCA IFIS 12:52:32 6.805 0.07 6.775 6.805 5397 0 6.785 6.85
  • BB BIOTECH 13:11:48 51.3 -0.39 51.3 51.7 548 51.2 51.2 51.75
  • BCA FINNAT 14:25:54 0.5675 1.16 0.564 0.568 93600 0 0.56 0.5675
  • BCA POP ETRUR-LAZIO 14:26:07 4.0025 -0.93 3.99 4.005 107920 4 3.9725 4.09
  • BIESSE 14:16:08 6.45 0.78 6.415 6.45 9273 6.495 6.38 6.495
  • BOLZONI 14:08:37 1.524 6.20 1.491 1.524 128162 0 1.451 1.545
  • BREMBO 14:31:56 4.905 -1.11 4.9025 4.9125 56383 0 4.885 4.955
  • BUONGIORNO 14:31:42 1.138 -1.04 1.136 1.144 457505 1.16 1.125 1.178
  • CAD IT 14:31:31 5.2 -5.45 5.2 5.235 56073 0 5.19 5.795
  • CAIRO COMMUNICATION 14:24:40 2.905 1.22 2.905 2.91 81134 0 2.8625 2.93
  • CEMBRE 14:16:20 4.47 -0.11 4.47 4.5 2675 0 4.46 4.5975
  • CEMENTIR HOLDING 14:16:14 3.07 -0.32 3.0725 3.085 120693 3.0625 3.06 3.15
  • CENTRALE LATTE TO 14:03:15 2.67 -3.96 2.67 2.6975 205908 2.84 2.665 2.92
  • COBRA 13:57:50 1.919 1.11 1.901 1.919 11955 0 1.9 1.919
  • D'AMICO 14:28:49 1.255 -0.48 1.252 1.268 80923 0 1.23 1.27
  • DADA 14:01:12 5.295 -0.47 5.265 5.295 36896 5.41 5.25 5.43
  • DAMIANI 12:57:38 0.9345 0.59 0.92 0.9345 2431 0 0.911 0.9345
  • DATALOGIC. 12:14:12 3.94 1.55 3.875 3.94 212 0 3.94 3.94
  • DEA CAPITAL 14:31:19 1.222 0.33 1.217 1.223 323253 1.225 1.195 1.24
  • DIASORIN 14:31:56 26.13 0.00 26.11 26.13 25816 26.3 25.93 26.35
  • DIGITAL BROS 14:04:48 2.14 0.23 2.14 2.1625 2215 0 2.14 2.145
  • DMAIL GROUP 09:00:21 5.39 0.28 5.315 5.39 5 5.39 5.39 5.39
  • DMT 14:31:24 16.46 -0.54 16.44 16.46 32185 0 16.41 16.66
  • EEMS 14:26:07 1.338 0.00 1.331 1.338 297766 1.345 1.327 1.357
  • EL.EN. 14:30:25 11.95 0.42 11.95 12 1405 0 11.78 12
  • ELICA 14:01:20 1.887 3.28 1.873 1.887 334311 1.84 1.84 1.92
  • EMAK 11:28:10 3.85 -0.39 3.85 3.97 1250 0 3.85 3.97
  • ENGINEERING 14:11:45 25.2 -0.04 25.2 25.24 829 0 24.8 25.24
  • ESPRINET. 14:30:47 8.085 0.12 8.085 8.11 38607 8.14 8.065 8.175
  • EUROTECH 14:22:33 2.6025 0.00 2.6025 2.615 38296 2.5775 2.5775 2.62
  • EXPRIVIA 14:27:51 1.171 0.60 1.171 1.179 624696 1.178 1.171 1.209
  • FIDIA 12:20:26 4.13 -0.42 4.0725 4.14 600 0 4.13 4.14
Pagina 1 di 2