venerdì 3 settembre, 12:40 - La borsa di Milano è aperta: 4 ore e 52 minuti alla chiusura

Soldionline - Quotidiano Economico e Finanziario

Azioni Italia:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Borsa Italiana

FTSE IT STAR0,08%10.640,86

Ore 12:19

  • Apertura:10.646,10
  • Massimo:10.676,24
  • Minimo:10.632,27
  • Chiusura Precedente:10.632,05

Migliore e Peggiore

52 Settimane

  • Massimo 52 settimane:11.800,42
  • Minimo 52 settimane:9.864,81
  • Performance annua:0,21 %
Chart: 1D | 5D | 1Mo | 3Mo | 6Mo | 1Yr | 2Yr | Storico
  • Titolo o Indice Ora Ultimo P. Var % Denaro Lettera Volume Apert. Min Max
  • Ultimo aggiornamento alle ore 12:39
  • ACOTEL GROUP 12:00:15 49.18 0.70 48.42 48.44 478 49.35 48.41 49.35
  • ACTELIOS 11:58:24 2.5375 -0.10 2.51 2.5375 7051 2.5425 2.5075 2.5425
  • AEFFE 11:29:16 0.3315 1.38 0.325 0.331 25400 0.3285 0.3235 0.334
  • AMPLIFON. 11:50:54 3.62 0.56 3.6175 3.625 70927 3.61 3.61 3.645
  • ANSALDO STS 12:18:34 9.385 -0.95 9.38 9.385 349868 9.5 9.31 9.5
  • ASCOPIAVE 11:09:52 1.569 1.10 1.558 1.569 7250 0 1.552 1.569
  • ASTALDI 12:13:43 5.065 0.70 5.065 5.08 221652 5.02 5.02 5.14
  • BANCA IFIS 09:00:04 5.185 0.00 5.115 5.18 7 5.185 5.185 5.185
  • BB BIOTECH 11:47:58 42.4 0.47 42.4 42.6 269 0 42.4 42.65
  • BCA FINNAT 11:48:34 0.54 0.37 0.5375 0.54 10000 0 0.54 0.54
  • BCA POP ETRUR-LAZIO 12:16:17 3.4675 1.17 3.45 3.4675 55610 0 3.44 3.555
  • BIESSE 11:55:45 5.54 -0.36 5.46 5.535 9214 5.56 5.35 5.6
  • BOLZONI 11:13:17 1.9 -0.73 1.877 1.9 2450 1.956 1.9 1.956
  • BREMBO 12:19:12 5.85 0.17 5.85 5.865 156269 5.85 5.81 5.885
  • BUONGIORNO 12:14:11 0.8885 -0.50 0.888 0.8925 12076 0 0.8885 0.8995
  • CAD IT 09:54:58 4.295 -1.15 4.295 4.3925 461 4.31 4.295 4.31
  • CAIRO COMMUNICATION 11:20:09 2.65 0.00 2.6525 2.67 7105 2.6875 2.64 2.6875
  • CEMBRE 12:12:26 5.12 0.29 5.1 5.12 6300 0 5.115 5.12
  • CEMENTIR HOLDING 12:19:20 2.245 3.22 2.2425 2.2525 90405 2.175 2.175 2.26
  • CENTRALE LATTE TO 02/09 0 0.00 2.38 2.41 0 0 0 0
  • COBRA 12:04:12 1.225 0.16 1.22 1.225 2381 1.22 1.22 1.225
  • D'AMICO 09:53:22 1.086 -0.09 1.068 1.083 4000 0 1.076 1.086
  • DADA 12:13:57 3.8975 -1.08 3.8975 3.945 3553 4.01 3.8975 3.9125
  • DAMIANI 10:34:56 0.8 1.27 0.79 0.808 4000 0 0.8 0.8
  • DATALOGIC. 09:37:05 4.2625 1.49 4.21 4.2425 5 0 4.2625 4.2625
  • DEA CAPITAL 12:19:06 1.18 -0.84 1.179 1.18 34922 1.189 1.18 1.193
  • DIASORIN 12:16:14 31.08 -0.38 31.1 31.14 37636 31.37 30.9 31.37
  • DIGITAL BROS 11:57:39 1.599 -1.30 1.572 1.599 144007 1.67 1.558 1.69
  • DMAIL GROUP 11:54:35 4 -3.26 3.9975 4 1426 0 4 4.135
  • DMT 12:18:18 13.26 -0.15 13.25 13.26 13108 13.41 13.25 13.49
  • EEMS 12:13:59 1.47 0.68 1.466 1.474 111234 1.464 1.46 1.48
  • EL.EN. 12:17:46 11 -1.61 10.96 11 3400 0 11 11.21
  • ELICA 12:15:22 1.516 -0.13 1.516 1.54 6481 1.543 1.516 1.543
  • EMAK 12:17:28 4.4 -1.73 4.3625 4.4 3596 0 4.3675 4.46
  • ENGINEERING 11:16:27 19.45 0.83 19.45 19.5 807 19.45 19.4 19.45
  • ESPRINET. 12:17:05 6.54 -0.68 6.515 6.54 57323 6.535 6.5 6.585
  • EUROTECH 10:43:03 2.02 -0.98 2.02 2.05 2100 0 2.02 2.0475
  • EXPRIVIA 12:17:36 0.9035 -0.44 0.903 0.9035 72439 0.914 0.887 0.92
  • FIDIA 10:51:49 3.43 2.69 3.3825 3.4275 3721 0 3.35 3.4925
  • FIERA MILANO 09:46:54 4.04 1.44 3.965 4.0375 12 0 4.04 4.04
Pagina 1 di 2