sabato 13 marzo, 18:56 - La borsa di Milano è chiusa. Prossima apertura lun 15 Marzo alle ore 09:00

Borsa Italiana

FTSE IT Mid Cap0,27%24.906,67

Ore 03/2010

  • Apertura:24.898,02
  • Massimo:24.985,52
  • Minimo:24.853,88
  • Chiusura Precedente:24.839,08

Migliore e Peggiore

52 Settimane

  • Massimo 52 settimane:25.815,58
  • Minimo 52 settimane:22.838,49
  • Performance annua:48,74 %
Chart: 1D | 5D | 1Mo | 3Mo | 6Mo | 1Yr | 2Yr | Storico
  • Titolo o Indice Ora Ultimo P. Var % Denaro Lettera Volume Apert. Min Max
  • Ultimo aggiornamento alle ore 18:56
  • ACEA 12/03 7.69 0.39 7.69 7.71 304740 7.7 7.65 7.715
  • AMPLIFON. 12/03 3.6475 0.27 3.615 3.6475 717471 3.66 3.6075 3.7025
  • ASCOPIAVE 12/03 1.59 0.70 1.574 1.62 213786 1.588 1.57 1.62
  • ASTALDI 12/03 5.42 0.93 5.375 5.435 379239 5.355 5.355 5.53
  • AUTOSTRADA TO-MI 12/03 9.485 -0.68 9.485 9.51 79035 9.485 9.42 9.59
  • AZIMUT 12/03 9.45 2.94 9.42 9.47 1587899 9.27 9.25 9.53
  • BANCA GENERALI 12/03 8.285 -1.07 8.21 8.3 449372 8.35 8.17 8.46
  • BCA CARIGE. 12/03 1.96 0.77 1.946 1.966 1331937 1.943 1.932 1.969
  • BCA POP ETRUR-LAZIO 12/03 3.9875 -1.30 3.9875 4.035 171329 4 3.9725 4.09
  • BCO DESIO BRIANZA 12/03 4.09 0.37 4.085 4.14 62939 4.07 4.07 4.14
  • BENETTON GROUP. 12/03 5.995 -0.83 5.985 6.045 415761 6.085 5.935 6.16
  • BENI STABILI.. 12/03 0.706 0.14 0.706 0.712 1205995 0.712 0.705 0.719
  • BREMBO 12/03 4.875 -1.71 4.845 4.895 139340 0 4.84 4.955
  • CATTOLICA ASS 12/03 23.15 0.09 23 23.4 40221 23.06 23.06 23.36
  • CEMENTIR HOLDING 12/03 3.055 -0.81 3.055 3.0675 160632 3.0625 3.02 3.15
  • COFIDE SPA 12/03 0.7085 -0.14 0.706 0.7135 843765 0.7085 0.705 0.72
  • CREDEM. 12/03 5.345 0.85 5.315 5.35 286557 5.345 5.285 5.405
  • CREDITO ARTIGIANO 12/03 1.762 -1.01 1.75 1.775 116159 1.776 1.759 1.781
  • CREDITO VALTELLINESE 12/03 4.9225 0.41 4.9225 4.96 415922 4.945 4.9225 5.02
  • DANIELI & C 12/03 18.98 2.82 18.78 18.98 196301 18.73 18.73 19.02
  • DE'LONGHI 12/03 3.12 3.23 3.08 3.145 78951 3.03 3.03 3.175
  • DEA CAPITAL 12/03 1.218 0.00 1.198 1.223 424349 1.225 1.195 1.24
  • DIASORIN 12/03 26.1 -0.11 25.95 26.22 73438 26.3 25.93 26.35
  • EDISON. 12/03 1.084 0.37 1.077 1.085 2113800 1.086 1.077 1.089
  • ENGINEERING 12/03 24.82 -1.55 24.76 25.24 3684 0 24.8 25.5
  • ENIA 12/03 5.68 -1.47 5.67 5.705 160227 5.76 5.65 5.79
  • ERG 12/03 9.93 0.05 9.85 9.955 273726 9.95 9.88 9.965
  • ESPRINET. 12/03 7.975 -1.24 7.97 7.99 93797 8.14 7.975 8.175
  • FASTWEB 12/03 14.12 -2.01 14.12 14.34 190651 14.39 14.12 14.39
  • GAS PLUS 12/03 5.97 -0.50 5.88 6 5322 0 5.95 5.975
Pagina 1 di 2