Home »
Notizie »
forex commodities »
Mentre il dollaro scende, lo yen, senza alcun ritegno, continua ad indebolirsi
Mentre il dollaro scende, lo yen, senza alcun ritegno, continua ad indebolirsi
Se la scorsa settimana il mercato delle valute si era soffermato su alcuni livelli di massimo relativo senza sfondarli, la settimana appena conclusa ci ha fatto vivere alcuni momenti di una certa emozione
di Redazione Zingarate 30 apr 2007 ore 08:28Per gli Usa, la crescita del 1° trimestre del 2007 è la più bassa degli ultimi quattro anni: la crescita modesta trova spiegazione nel calo del 17% fatto registrare dalla costruzione di nuove abitazioni nel trimestre considerato (la crisi del mercato immobiliare è nota da tempo) a cui possiamo aggiungere l'export che, malgrado il dollaro debole, è calato dell'1.2% e 'last but not least', le spese militari sono calate del 6.6%. Per quanto riguarda il 2008, almeno sul fronte delle spese militari, il ridimensionamento dovrebbe essere ancora più rilevante, dato il ritiro possibile dal fronte irakeno. Grazie a Dio, tengono i consumi e tiene bene il mercato del lavoro. E sorpresa delle sorprese, mentre l'economia a stelle e strisce rallenta, i mercati azionari tengono e il ritorno dell'indice Dow Jones a quota 13.000 sulla scia di trimestrali eccellenti per non dire eccezionali della maggiori imprese, attutiscono questo clima di relativa tristezza. Ancora fortunatamente per gli equilibri planetari, le economie europee attraversano una fase eccellente, trainate dalla vecchia e cara locomotiva tedesca e tutta l'Asia, Cina, India e il resto, mantengono eccellenti ritmi di crescita. Per non parlare di buona parte dell'America Latina.
L'unica discrasia viene 'more solito' dal Giappone (che non poteva non riflettersi su un cambio già disarcionato e sfilacciato - proiettato verso livelli di debolezza del tutto siderali): la Banca del Giappone ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0.50%. Ma era ciò che tutti ci aspettavamo. Per paradosso, chi scrive, pensa da tempo quasi sornionamente, che il prossimo movimento dei tassi in Giappone sarà al ribasso e non al rialzo. Siccome, per il momento, sono l'unico a condividere questa view, nell'ipotesi che ciò si verificasse, mi autogratifico in anticipo. Nella relazione semestrale della BoJ, si rileva che la dinamica dei prezzi - stimata in crescita dello 0.5% per il corrente anno, è stata già abbassata allo 0.1% e che forse lo 0.5% di rialzo - se mai ci sarà - riguarderà l'anno fiscale che va dal 1 aprile 2008 al 31 marzo 2009. Insomma il Giappone con una crescita del Pil attorno al 2%-2.2% per il 2007, non riesce a produrre inflazione. E se non c'è inflazione, i tassi restano vicini allo zero. E se i tassi restano vicini allo zero, lo yen continua a svalutarsi. Che un po' d'inflazione la si crei attraverso lo strumento di un cambio deprezzato? Ma a questo punto, comincio a pensare che una popolazione che tende sempre più a invecchiare, non ha voglia di spingere i consumi. Piuttosto, fa il contrario! Povero Giappone, condannato ad un tasso di inflazione a quota zero!
| Andamento dei mercati: i punti salienti della settimana |
Per introdurre il commento settimanale, giovedì 26 aprile, presso la Trading Library di Cinisello Balsamo, a due passi dalla mitica sede di Sony Italia, la Salex ha organizzato una giornata di lavoro/studio sulle dinamiche dei mercati valutari e sulle tecniche di approccio all'operatività, utilizzando metodi differenti di analisi tecnica.
Nella giornata, a cui ho avuto il piacere e l'onore di partecipare, ciò che mi ha maggiormente stupito, in positivo, è che l'uditorio - per la stragrande maggioranza - ha tenuto il ritmo di una intensa giornata di lavoro - che si è dipanata dalle 9.15 del mattino sino alle 19.15 - con brevissimi intervalli. L'attenzione ai diversi interventi (compreso quello del sottoscritto) è stata assai elevata e le domande talmente appropriate che testimoniavano un livello medio molto elevato. Gente informata che legge e studia con applicazione. Notevole, direi! Sarei tentato di dire che il numero di coloro che cercano nuovi mercati - quello valutario per l'Italia è quasi del tutto nuovo - è in costante crescita e potrebbe esplodere nell'arco dei prossimi cinque anni.
Un complimento a Salex che fa dello studio e della didattica rivolta ad una potenziale clientela, un punto fermo della propria politica. Spesso a costo zero!
Passiamo oltre:
| Toyota - Nagoya Il sorpasso | 2.348.000/auto prodotte nel 1° trimestre 2007 | General Motors: 2.260.000 prodotte nello stesso periodo | Toyota: proiezione 9.420.000 per il 2007 |
Se alla bontà dei prodotti aggiungete uno yen svalutato nella misura del 25%-30%% rispetto all'euro e al dollaro, i giochi si fanno più semplici.
| 1.3682 top euro/usd | venerdì 27.04.07 su Pil Usa leggero - 163.30 euro/yen - 119.55 usd/yen |
La prima domanda che molti si pongono è se le economie dell'Europa sopravvivono ad un Euro così forte. Diciamo intanto che quando la Germania 'tira', la storia ci insegna che l'economia tedesca privilegia un cambio forte piuttosto che un cambio debole. Dobbiamo poi notare che tra il 2004 - 1.3667 come picco e il 2007 - 1.3682 toccato venerdì 27 aprile (che non sarà un picco) c'è una differenza abissale. Che l'1.3682 la Germania lo regge benissimo e che, con buona tranquillità, sino a 1.4250-1.4850, per i forti non cambia nulla. Semmai ci si può chiedere se tutti i Paesi dell'Ue si trovano attualmente nella situazione della Germania. E probabile che no, ma talvolta la forza delle nazioni leaders funge da traino alle nazioni meno export oriented. Ne è prova un fatto: l'Isae (parliamo dell'Italia) ha comunicato venerdì 27 aprile che il sentiment delle imprese manifatturiere è ai massimo dal gennaio 2001 e per i beni di investimento siamo a livelli migliori dal luglio 2000.
Vi ricordate della vecchia Italietta che ad ogni minimo sentore di rafforzamento del marco tedesco, non trovava di meglio che rifugiarsi nella tematica usuale della svalutazione del cambio. Rifugio dei perdenti e dei vigliacchi. Oggi l'Italia gioca in mare aperto, anche con un euro a 1.3682. E la Fiat si è salvata grazie ad un manager italo-canadese con il maglione a girocollo. Perché non troviamo un altro tecnico come Marchionne anche per Alitalia' o per Telecom?
| Breve riscontro negli andamenti delle principali Borse azionarie + oro / da fine anno ad oggi / |
| dati senza commento alcuno: |
· Usa : + 5.28%
· Germania : + 11.84%
· Giappone : + 1.01%
· Oro : + 7.20%
· Deprezzamento usd su euro: - 3.52%
· Deprezzamento yen su euro: - 3.98%
| Cosa si può prevedere d'ora in avanti |
Sui mercati valutari si stanno rafforzando due idee 'forti':
(1) le economie delle due grandi aree - Usa e Ue - stanno procedendo in modo disarmonico
(2) il che si traduce nella probabilità di un euro/usd che si avvia verso 1.3840 e 1.4025
(3) dall'altro lato, un tasso di inflazione Usa robusto e un tasso di inflazione giapponese a livello zero
(4) portano a concludere che il ribasso dei tassi del dollaro potrebbe non essere così immediato e quindi il cambio usd/yen resta sostenuto in favore del biglietto verde
(5) se dovessimo assistere in un paio di mesi a questo doppio incrocio: 1.3950 e 122.50 il cross euro/yen toccherebbe 170.88
(6) non si prenda ciò per oro colato, si tratta di semplici ipotesi
g r a z i e....
Intanto, la bilancia commerciale del Giappone, nel mese di marzo 2007, ha fatto registrare una crescita del 73.9% sull'anno precedente, con un export a + 10.2% e un import con incremento 0.0%. E, per la prima volta, in tre anni, il Giappone ha fatto registrare un surplus commerciale verso la Cina. Per cui continueremo a parlare di un Giappone sornione!!
Carry trade sullo yen
|
Euro/usd : minimi a 1.3542 e 1.3549 - lunedì e martedì; massimi crescenti a 1.3607 - 1.3639 - 1.3665 - 1.3653 e 1.3682 da lunedì a venerdì sotto la martellante discrasia tra l'economia della Ue e quella americana;
Usd/yen : due minimi a 118.25 e 118.26 - sempre lunedì e martedì; massimi sopra 119.50 giovedì e venerdì;
Euro/yen : da un minimo di 160.24 al massimo di 163.30 di venerdì: uno scivolone di ampie proporzioni;
Euro/chf : da 1.6370 di minimo a massimi crescenti sino a 1.6470; la debolezza del franco svizzero segue passo passo quella dello yen, anche se con minore profondità;
Usd/canada : ha marcato la discesa del dollaro contro euro; da 1.1220 ad un minimo di 1.1125
Usd/rand : un bellissimo minimo a 6.9825 mercoledì 25 aprile con una chiusura a 7.0325; stabile sull'euro a 9.60;
| Dati macroeconomici della settimana: |
| Area | Tipologia del dato | dato | Dato atteso o precedente |
| Oro | Fixing 30 dicembre 2005 | 513.00 | |
| Oro | 2° fixing 12 maggio 2006 | 725.00 | ![]() |
| Oro | Mercati asiatici 14 giugno 2006 | 542,50 | ![]() |
| Oro | 2° fixing 30 giugno 2006 | 613.50 | ![]() |
| Oro | 2° fixing 29 dicembre 2006 | 632.00 | ![]() |
| Oro | 2° fixing 30 marzo 2007 | 661.75 | ![]() |
| Oro | 2° fixing 20 aprile 2007 | 691.40 | ![]() |
| Oro | 2° fixing 27 aprile 2007 | 677.50 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Usa Borsa di Wall Street | Chiusura 09 gennaio 2006 | D.Jones 11.009 | ![]() |
| Usa Borsa di Wall Street | Chiusura 30 giugno 2006 | D.Jones 11.158 | ![]() |
| Usa Borsa di Wall Street | Chiusura 14 luglio 2006 | D.Jones 10.739 | ![]() |
| Usa Borsa di Wal, Street | Chiusura 29 dicembre 2006 | D.Jones 12.463 | ![]() |
| Usa Borsa di Wall Street | Chiusura 30 marzo 2007 | D. Jones 12.354 | ![]() |
| Usa Borsa di wall Street | Chiusura 20 aprile 2007 | D.Jones 12.962 | new top |
| Usa Borsa di Wall Street | Chiusura 27 aprile 2007 | D.Jones 13.121 | new new top |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giappone - Nikkei 225 | Chiusura 03 febbraio 2006 | 16.660 | ![]() |
| Giappone - Nikkei 225 | Chiusura 21 aprile 2006 | 17.404 | Record settimanale 2006 |
| Giappone - Nikkei 225 | Chiusura 09 giugno 2006 | 14.751 | ![]() |
| Giappone - Nikkei 225 | Chiusura 30 giugno 2006 | 15.505 | ![]() |
| Giappone - Nikkei 225 | Chiusura 29 dicembre 2006 | 17.226 | ![]() |
| Giappone - Nikkei 225 | Chiusura 30 marzo 2007 | 17.288 | ![]() |
| Giappone - Nikkei 225 | Chiusura 20 aprile 2007 | 17.453 | ![]() |
| Giappone - Nikkei 225 | Chiusura 27 aprile 2007 | 17.400 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Germania - Dax | Chiusura 30 dicembre 2005 | 5.408 | ![]() |
| Germania - Dax | Chiusura 31 marzo 2006 | 5.970 | ![]() |
| Germania - Dax | Chiusura 30 giugno 2006 | 5.683 | ![]() |
| Germania - Dax | Chiusura 29 dicembre 2006 | 6.597 | ![]() |
| Germania - Dax | Chiusura del 19 gennaio 2007 | 6.747 | ![]() |
| Germania - Dax | Chiusura del 02 marzo 2007 | 6.603 | Ampia correzione * - 5.56% |
| Germania - Dax | Chiusura del 30 marzo 2007 | 6.917 | ![]() |
| Germania - Dax | Chiusura del 05 aprile 2007 | 7.100 | recupero della correzione |
| Germania - Dax | Chiusura del 13 aprile 2007 | 7.212 | ![]() |
| Germania - Dax | Chiusura del 20 aprile 2007 | 7.342 | super top |
| Germania - Dax | Chiusura del 27 aprile 2007 | 7.378 | super super top |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Usa week al 21.04.07 | Jobless claims | 321.000 | 341.000 |
| Usa marzo | Ordini di beni durevoli | + 3.4% | Previsto+2.5%/preced. + 1.7% |
| Usa aprile | Indice fiducia consumatori | 104 | Precedente 108.2 |
| Usa marzo | Vendite di case esistenti | - 8.4% | A 6.120.000 di unità abitative |
| Gran Bretagna | Pil - 1° trimestre 2007 | + 0.7% | Atteso + 0.7% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Germania aprile | Indice IFO - fiducia delle imprese | 108.6 | Atteso 107.9/ precedente 107.7 |
| Usa marzo | Vendita nuove case | 858.000 | Precedente 848.000 |
| Usa aprile | Università Michigan | 87.1 | Atteso 85.3 |
| Usa 1° trimestre | GDP - gennaio/marzo 2007 | + 1.3% | Precedente 4° 2006 : + 2.5% |
| Usa 1° tirmestre | Consumi | + 3.8% | Precedente + 4.2% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giappone | Bank of Japan | 0.50% | Tasso invariato |
| Malaysia | Banca Centrale | 3.50% | Tasso invariato |
| Norvegia | Tassi ufficiali | 4% | invariato |
| Polonia | Tassi ufficiali | 4.25% | Da 4% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Federal Reserve Bank | Next meeting | 09 maggio '07 | Unchanged - nostra stima - |
| Bce | Next meeting | 10 maggio '07 | Previsto rialzo dello 0.25% |
| Bank of England | Next meeting | 9-10 maggio '07 | Previsto rialzo dello 0.25% |
Tabella : Cina e dintorni (prossimo aggiornamento: 30 aprile 2007)
| Cambio contro Usd | 20 july 05 | 30 dec. 05 | 29 dec. 06 | 30.03.07 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Usd/yuan Cina | 8.2765 | 8.0701 | 7.8050 | 7.7302 |
| Usd/Hong Kong | 7.7786 | 7.7540 | 7.7780 | 7.8135 |
| Usd/Taiwan | 31.97 | 32.84 | 32.57 | 33.08 |
| Usd/Singapore | 1.6870 | 1.6640 | 1.5340 | 1.5170 |
| Usd/Rupia India | 43.53 | 45.07 | 44.26 | 43.55 |
| Malaysia/ringgit | 3.7999 | 3.7792 | 3.5299 | 3.4575 |
| Usd/ SouthCorea/won | 1042.50 | 1004.00 | 930.00 | 940.85 |
| Usd/Thailand baht | 42.06 | 41.06 | 35.51 | 32.33 |
| Euro/usd | 1.2125 | 1.1840 | 1.3190 | 1.3355 |
| Usd/yen | 112.50 | 117.85 | 119.00 | 117.80 |
| Usd/Canada | 1.2160 | 1.1625 | 1.1650 | 1.1540 |
| Australia/ Usd | 0.7538 | 0.7325 | 0.7890 | 0.8090 |
| Usd/Russia rublo | 28.68 | 28.75 | 26.33 | 26.02 |
| Usd/Indonesia Rupia | 9845 | 9830 | 8993 | 9125 |
Tabella : cambi (prossimo aggiornamento 30 marzo 2007)
| Spot Forex | 30 dec. 04 | 30 dec. 05 | 29 dec. 06 | 30.03.07 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EurUsd | 1.3604 | 1.1840 | 1.3190 | 1.3355 |
| EurYen | 141.03 | 139.60 | 157.05 | 157.35 |
| EurChf | 1.5440 | 1.5555 | 1.6080 | 1.6235 |
| UsdYen | 103.65 | 117.85 | 119.00 | 117.80 |
| Cable | 1.9215 | 1.7240 | 1.9580 | 1.9680 |
| UsdChf | 1.1335 | 1.3130 | 1.2185 | 1.2155 |
| UsdCad | 1.2060 | 1.1625 | 1.1650 | 1.1540 |
| UsdYuan | 8.2800 | 8.0701 | 7.8050 | 7.7302 |
Tabella : dove ci troviamo ora:
| Euro/usd | 1.3150 - 1.4150 |
| Usd/yen: | 112.50 - 122.50 |
| Euro/yen | 155.25 - 170.85 |
| Euro/chf | 1.6150 - 1.6650 |
| Usd/canada | 1.0750 - 1.1750 |
| Usd/zar | 6.9550 - 7.3350 |
Significato della tabella: ci sembra possa risultare interessante, soprattutto per la clientela corporate, proporre una view delle fasce di movimento dei principali cambi, in un'ottica di medio periodo.
Variazioni della settimana : innalzamento della base per euro/usd con allargamento della fascia; invariato il usd/yen; innalzata e allargata brutalmente la fascia dell'euro/yen = da 155.25/165.25 a 155.25/175.25; invariato l'euro/chf; abbassata la fascia del usd/cad anche se di poco; invariato il usd/ zar;
Note di viaggio:
· La forza dell'euro e dell'economia tedesca rendono la debolezza dello yen un fattore di minor rilevanza.
Chiudiamo con le tabelle riassuntive:
tabella : cambi e quotazioni di chiusura settimanali:
| Spot Fx | 27-apr-07 | 20-apr-07 | 30-mar-07 | 16-mar-07 | 29-dec.06 | 30-jun-06 | 30-dec-05 |
| EurUsd | 1,3655 | 1,3600 | 1,3355 | 1,3315 | 1,3190 | 1,2780 | 1,1840 |
| EurYen | 163,30 | 161,45 | 157,35 | 155,40 | 157,05 | 146,40 | 139,60 |
| EurChf | 1,6460 | 1,6417 | 1,6235 | 1,6075 | 1,6080 | 1,5645 | 1,5555 |
| UsdYen | 119,60 | 118,75 | 117,80 | 116.70 | 119,00 | 114,45 | 117,85 |
| Cable | 1,9980 | 2,0035 | 1,9680 | 1,9420 | 1,9580 | 1,8485 | 1,7240 |
| UsdChf | 1,2050 | 1,2070 | 1,2155 | 1,2070 | 1,2185 | 1,2230 | 1,3130 |
| UsdCad | 1,1155 | 1,1220 | 1.1540 | 1,1755 | 1,1650 | 1,1155 | 1,1625 |
| UsdYuan | 7,7135 | 7,7179 | 7,7302 | 7,7360 | 7,8050 | 7.9956 | 8.0701 |
| Oro | 677,50 | 691,40 | 661,75 | 653,20 | 632,00 | 613,50 | 513,00 |
| Petrolio | 67,57 | 66,33 | 68,03 | 60,97 | 59,86 | 73,70 | 58,98 |
° oro : 2° fixing a Londra;
°° petrolio: brent , termine a un mese sul mercato di Londra;
Per chiudere, due tabelle che riassumono un insieme di punti di riferimento.
Tabella : quotazioni del petrolio
| Petrolio | qualità | quotazione | qualità | quotazione |
| 15.10.04 | Wti (in usd) | 54.93 | Brent dated (usd) 1 m. | 50.84 |
| 30.12.04 | " | 43.45 | " | 39.57 |
| 30.12.05 | " | 61.04 | " | 58.98 |
| 30.06.06 | " | 73.93 | " | 73.70 |
| 29.12.06 | " | 60.95 | " | 59.86 |
| 30.03.07 | " | 65.71 | " | 68.03 |
| 06.04.07 | " | 63.92 | " | 68.29 |
| 13.04.07 | " | 63.43 | " | 69.19 |
| 20.04.07 | " | 63.38 | " | 66.33 |
| 27.04.07 | " | 66.41 | " | 67.57 |
tabella :
rendimenti sul decennale/spreads/con correlazione ai tassi ufficiali e al cambio euro/usd
| d a t a | Usa | Germania | Spread | Euro/usd | USA | BCE | GBP |
| 30.09.04 | 4.23% | 4.02% | 0.21% | 1.2413 | 1.75% | 2.00% | ** |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30.12.04 | 4.31% | 3.68% | 0.63% | 1.3545 | 2.25% | 2.00% | 4.75% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30.12.05 | 4.39% | 3.31% | 1.08% | 1.1840 | 4.25% | 2.25% | 4.50% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30.06.06 | 5.14% | 4.07% | 1.07% | 1.2790 | 5.25% | 2.75% | 4.50% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 29.12.06 | 4.71% | 3.95% | 0.76% | 1.3190 | 5.25% | 3.50% | 5.00% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30.03.07 | 4.64% | 4.06% | 0.58% | 1.3355 | 5.25% | 3.75% | 5.25% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20.04.07 | 4.67% | 4.20% | 0.47% | 1.3600 | 5.25% | 3.75% | 5.25% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27.04.07 | 4.69% | 4.22% | 0.47% | 1.3650 | 5.25% | 3.75% | 5.25% |
Il gap tra Bund Germania e Btp Italia si colloca a fine settimana a 0,2270 %.
_______________________________
30 aprile 2007
Buona settimana!
___________________________________________
a cura di Natalino Bittanti (e-mail: natale.bittanti@libero.it)
Leggi gli Articoli precedenti
Commenta
0
0



