IPO Ferragamo, le caratteristiche dell'offerta
Dopo le ultime ipo (Philogen, Rhiag e Moncler), saltate per motivi diversi, ecco il collocamento di Salvatore Ferragamo. L'offerta si chiuderà il 23 giugno
di Edoardo Fagnani 13 giu 2011 ore 10:28Il periodo di offerta dell’offerta pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 13 giugno 2011 e terminerà alle ore 16:30 del giorno 23 giugno 2011. L’offerta istituzionale avrà inizio il 13 giugno 2011 e terminerà il giorno 23 giugno 2011.
Di seguito date e caratteristiche dell'offerta:
Date dell'offerta |
|
| Periodo d'offerta pubblica | 13 - 23 giugno |
| Comunicazione del prezzo d'offerta | Entro il 27 giugno |
| Comunicazione dei risultati dell'offerta | Entro il 30 giugno |
| Pagamento delle azioni | 29 giugno |
| Inizio negoziazioni | 29 giugno |
Caratteristiche dell'offerta |
|
| Segmento di mercato | MTA |
| Tipo di offerta | Offerta pubblica di vendita |
| Forchetta di prezzo | 8,0 - 10,50 euro |
| Differenza prezzo massimo/minimo | 31,25% |
| Lotto minimo | 500 (5.000 lotto minimo maggiorato) |
| Controvalore lotto minimo (alla forchetta di prezzo) |
4.000 - 5.250 euro |
| Azioni da aumento di capitale | nessuna |
| Offerta globale | 38.275.000 azioni (42.102.500 azioni con greenshoe) |
| Controvalore offerta globale (alla forchetta di prezzo) |
306,2 - 401,89 milioni di euro (336,82 - 442,08 milioni di euro con greenshoe) |
| Controvalore aumento di capitale | --- |
| Offerta pubblica | minime 3.827.500 azioni (il 10% dell'offerta) |
| Collocamento istituzionale | 34.447.500 azioni massime (il 90% dell'offerta), in Italia, estero, USA e Giappone |
| Numero totale azioni | 168.410.000 azioni |
| Capitalizzazione societaria alla forchetta di prezzo dopo la greenshoe | 1,35 - 1,77 miliardi di euro |
| Greenshoe | 3.827.500 azioni (il 10% dell'offerta totale) |
| Flottante | 22,73% (25% con greenshoe) |
| Lock-up | 6 mesi 12 mesi per l'azionista Ferragamo Finanziaria |
| Responsabile del collocamento e Sponsor | Mediobanca |
| Coordinatori dell'Offerta Globale | Banca IMI Mediobanca JP Morgan |
Commenta
0
0

