I risultati dei primi nove mesi del 2008 all'AllStars (7)
I risultati dei primi nove mesi del 2008 di Reno de Medici, Reply, Sabaf, Saes Getters, Socotherm, Sogefi, Trevisan Cometal, Txt e-solutions, UniLand, Vittoria Assicurazioni, Zignago Vetro.
di Edoardo Fagnani 25 nov 2008 ore 21:11| Dati in milioni di euro (Fonte: Reno de Medici) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Fatturato | 361,76 | 259,48 | 39,4% |
| EBITDA (margine operativo lordo) | 35,09 | 22,83 | 53,7% |
| EBITDA Margin | 9,7% | 8,8% | 0,9% |
| EBIT (risultato operativo) | 20,57 | 8,61 | 138,8% |
| EBIT Margin | 5,7% | 3,3% | 2,4% |
| Utile Netto | 6,04 | -0,48 | n.s. |
| Margin | 1,7% | negativo | positiva |
- I risultati dei primi nove mesi del 2008 di Reply
| Dati in milioni di euro (Fonte: Reply) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Fatturato | 240,44 | 201,42 | 19,4% |
| EBITDA (margine operativo lordo) | 33,02 | 28,77 | 14,8% |
| EBITDA Margin | 13,7% | 14,3% | -0,6% |
| EBIT (risultato operativo) | 29,97 | 25,99 | 15,3% |
| EBIT Margin | 12,5% | 12,9% | -0,4% |
| EBT (Utile ante imposte) | 29,13 | 25,66 | 13,5% |
| EBT Margin | 12,1% | 12,7% | -0,6% |
- I risultati dei primi nove mesi del 2008 di Sabaf
| Dati in milioni di euro (Fonte: Sabaf) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Fatturato | 129,00 | 118,51 | 8,9% |
| EBITDA (margine operativo lordo) | 27,08 | 30,35 | -10,8% |
| EBITDA Margin | 21,0% | 25,6% | -4,6% |
| EBIT (risultato operativo) | 18,09 | 21,65 | -16,4% |
| EBIT Margin | 14,0% | 18,3% | -4,3% |
| EBT (utile ante imposte) | 16,78 | 20,16 | -16,8% |
| EBT Margin | 13,0% | 17,0% | -4,0% |
- I risultati dei primi nove mesi del 2008 di Saes Getters
| Dati in milioni di euro (Fonte: Saes Getters) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Fatturato | 117,42 | 124,50 | -5,7% |
| EBITDA (margine operativo lordo) | 37,50 | 49,20 | -23,8% |
| EBITDA Margin | 31,9% | 39,5% | -7,6% |
| EBIT (risultato operativo) | 29,90 | 40,45 | -26,1% |
| EBIT Margin | 25,5% | 32,5% | -7,0% |
| EBT (Utile ante imposte) | 32,88 | 45,04 | -27,0% |
| EBT Margin | 28,0% | 36,2% | -8,2% |
- I risultati dei primi nove mesi del 2008 di Socotherm
| Dati in milioni di euro (Fonte: Socotherm) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Fatturato | 189,64 | 219,50 | -13,6% |
| EBITDA (margine operativo lordo) | 39,22 | 48,35 | -18,9% |
| EBITDA Margin | 20,7% | 22,0% | -1,3% |
| EBIT (risultato operativo) | 15,02 | 25,02 | -40,0% |
| EBIT Margin | 7,9% | 11,4% | -3,5% |
| EBT (utile ante imposte) | -18,61 | 8,23 | -326,2% |
| EBT Margin | negativo | 3,7% | negativa |
- I risultati dei primi nove mesi del 2008 di Sogefi
| Dati in milioni di euro (Fonte: Sogefi) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Fatturato | 813,30 | 797,40 | 2,0% |
| EBITDA (margine operativo lordo) | 91,20 | 106,80 | -14,6% |
| EBITDA Margin | 11,2% | 13,4% | -2,2% |
| EBIT (Risultato operativo) | 58,60 | 73,50 | -20,3% |
| EBIT Margin | 7,2% | 9,2% | -2,0% |
| Utile Netto | 29,60 | 41,90 | -29,4% |
| Margin | 3,6% | 5,3% | -1,7% |
- I risultati dei primi nove mesi del 2008 di Trevisan Cometal
| Dati in milioni di euro (Fonte: Trevisan Cometal) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Fatturato | 59,35 | 68,86 | -13,8% |
| EBITDA (margine operativo lordo) | 8,83 | 12,88 | -31,4% |
| EBITDA Margin | 14,9% | 18,7% | -3,8% |
| EBIT (Risultato operativo) | 5,20 | 9,51 | -45,4% |
| EBIT Margin | 8,8% | 13,8% | -5,0% |
| EBT (utile ante imposte) | 2,26 | 3,59 | -37,1% |
| EBT Margin | 3,8% | 5,2% | -1,4% |
- I risultati dei primi nove mesi del 2008 di Txt e-solutions
| Dati in milioni di euro (Fonte: Txt e-solutions) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Fatturato | 42,48 | 41,28 | 2,9% |
| EBITDA (margine operativo lordo) | 2,53 | 4,22 | -40,2% |
| EBITDA Margin | 5,9% | 10,2% | -4,3% |
| EBIT (risultato operativo) | -0,57 | 1,32 | -143,6% |
| EBIT Margin | negativo | 3,2% | negativa |
| EBT (Utile ante imposte) | -1,08 | 0,96 | -212,7% |
| EBT Margin | negativo | 2,3% | negativa |
- I risultati dei primi nove mesi del 2008 di UniLand
| Dati in milioni di euro (Fonte: Uniland) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Fatturato | 7,24 | 14,20 | -49,0% |
| EBIT (Risultato Operativo) | 0,74 | -7,55 | 109,7% |
| EBIT Margin | 10,2% | negativo | positiva |
| EBT (Utile ante imposte) | -4,33 | -10,67 | n.s. |
| EBT Margin | negativo | negativo | positiva |
| Utile Netto | -3,06 | -3,01 | -1,9% |
| Margin | negativo | negativo | positiva |
- I risultati dei primi nove mesi del 2008 di Vittoria Assicurazioni
| Dati in milioni di euro (Fonte: Vittoria Ass.) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Premi totali | 426,90 | 400,03 | 6,7% |
| Ricavi e proventi | 495,80 | 525,88 | -5,7% |
| EBT (risultato ante imposte) | 36,37 | 100,93 | -64,0% |
| EBT Margin | 8,5% | 25,2% | -16,7% |
| Utile netto | 21,39 | 88,54 | -75,8% |
| Margin | 5,0% | 22,1% | -17,1% |
- I risultati dei primi nove mesi del 2008 di Zignago Vetro
| Dati in milioni di euro (Fonte: Zignago Vetro) |
Primi nove mesi 2008 | Primi nove mesi 2007 | Variazione |
| Fatturato | 189,25 | 177,59 | 6,6% |
| EBITDA (Margine Operativo Lordo) | 50,49 | 46,47 | 8,7% |
| EBITDA Margin | 26,7% | 26,2% | 0,5% |
| EBIT (Risultato Operativo) | 34,17 | 30,02 | 13,8% |
| EBIT Margin | 18,1% | 16,9% | 1,2% |
| Utile Netto | 24,30 | 15,25 | 59,3% |
| Margin | 12,8% | 8,6% | 4,2% |
TAG:
trimestrali
, reno de medici
, reply
, sabaf
, saes getters
, socotherm
, sogefi
, trevisan cometal
, txt
, uniland
, vittoria assicurazioni
, zignago vetro


peppe
schifo