NAVIGA IL SITO

FTSEMib: +0,59% a maggio 2017

La volatilità complessiva è rimasta su valori ridotti. In aumento i volumi: l’ammontare medio giornaliero degli scambi ad aprile è stato pari a quasi 3 miliardi di euro

di Edoardo Fagnani 1 giu 2017 ore 10:56

Prosegue il momento di incertezza per il FTSEMib. Nel mese di maggio il principale paniere di Borsa Italiana ha registrato un progresso dello 0,59%, terminando il periodo in esame a 20.732 punti.

Tuttavia, la volatilità complessiva è rimasta su valori ridotti; la differenza percentuale tra massimo e minimo del FTSEMib nel corso del mese, sulla base del valore di chiusura, è stata pari al 5,19% (rispetto al 7,17% di aprile), mentre sulla base dei minimi e massimi assoluti il differenziale è stato del 6,11% (dal 7,41% di aprile). Stabile la volatilità media giornaliera (differenza tra minimo e massimo di giornata) che si è attestata all'1,26%, con un picco del 2,44% registrato il 18 maggio.

 

Grafico - l'andamento del FTSEMib nel mese di maggio (in blu i volumi giornalieri)

ftsemib_maggio_2017

 

Nello scorso mese ci sono state 22 giornate di borsa aperta: le sedute positive sono state 13, mentre quelle negative sono state nove. Il maggior progresso è stato ottenuto il 4 maggio, seduta in cui l’indice è salito dell'1,98%, grazie alle poerformance positive registrate da Telecom Italia e dai bancari. Il ribasso più consistente è stato il -2,31% del 17 maggio, seduta caratterizzata dalle vendite sui bancari.

Il valore massimo registrato dall’indice in chiusura è stato di 21.788 punti, livello fissato il 16 maggio; lo stesso giorno il FTSEMib aveva fissato il massimo assoluto del mese a 21.829 punti. Il minimo, sempre in chiusura, è quello del 31 maggio a 20.732 punti; il giorno precedente il FTSEMib aveva fissato il minimo assoluto del mese a 20.572 punti.

 

mercato-saleIn aumento i volumi. L’ammontare medio giornaliero degli scambi a maggio è stato pari a quasi 3 miliardi di euro. Questo livello si confronta con i 2,26 miliardi di euro dello stesso mese del 2016.

Il valore massimo degli scambi è stato toccato il 31 maggio con un controvalore di quasi 4,5 miliardi di euro. Il 29 maggio il mercato ha registrato i volumi più bassi del mese con un controvalore di 2,06 miliardi euro, giornata caratterizzata dalla chiusura della borsa di Londra e di Wall Street.

 

Nella tabella seguente sono elencati i principali dati dell’indice FTSEMib nel mese di maggio:

 

 

SEDUTA Chiusura Variazione Volumi Minimo Massimo Diff. max/min
28/04/17 20.609,16          
02/05/17 20.733,25 +0,60% 2460,61 20.629,90 20.779,56 0,73%
03/05/17 20.759,31 +0,13% 2263,82 20.619,68 20.764,14 0,70%
04/05/17 21.169,92 +1,98% 3684,62 20.794,13 21.198,12 1,94%
05/05/17 21.483,86 +1,48% 3699,57 21.067,95 21.498,07 2,04%
08/05/17 21.428,10  -0,26% 3092,52 21.315,54 21.623,69 1,45%
09/05/17 21.486,95 +0,27% 2832,78 21.466,49 21.664,14 0,92%
10/05/17 21.552,81 +0,31% 2791,91 21.356,60 21.566,68 0,98%
11/05/17 21.482,52  -0,33% 3697,23 21.331,72 21.696,78 1,71%
12/05/17 21.575,45 +0,43% 2939,79 21.485,89 21.639,50 0,71%
15/05/17 21.704,46 +0,60% 2520,73 21.559,86 21.724,48 0,76%
16/05/17 21.787,90 +0,38% 2723,64 21.645,87 21.828,77 0,84%
17/05/17 21.283,72  -2,31% 3653,42 21.214,22 21.703,29 2,31%
18/05/17 21.299,26 +0,07% 4221,04 20.808,34 21.315,89 2,44%
19/05/17 21.567,52 +1,26% 3114,44 21.339,67 21.572,72 1,09%
22/05/17 21.318,58  -1,15% 2450,42 21.242,75 21.404,12 0,76%
23/05/17 21.415,74 +0,46% 2530,36 21.290,65 21.477,78 0,88%
24/05/17 21.369,73  -0,21% 2451,62 21.289,91 21.424,83 0,63%
25/05/17 21.291,72  -0,37% 2369,52 21.180,06 21.448,42 1,27%
26/05/17 21.210,57  -0,38% 2471,35 21.001,29 21.245,73 1,16%
29/05/17 20.783,82  -2,01% 2057,87 20.742,74 21.169,28 2,06%
30/05/17 20.814,48 +0,15% 2852,37 20.572,22 20.832,18 1,26%
31/05/17 20.731,68  -0,40% 4454,73 20.694,45 20.937,49 1,17%
Performance
mensile
--- 0,59% 2.969,74 --- --- 1,26%

 

Tutte le ultime su: ftsemib , storico ftsemib
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.