NAVIGA IL SITO

FTSEMib: +4,8% a luglio 2015

Nel mese appena passato il listino ha evidenziato una volatilità, in particolare nella prima metà di luglio, in seguito all'evolversi della situazione della Grecia

di Edoardo Fagnani 3 ago 2015 ore 15:32

Pronta ripresa per il FTSEMib (Quotazioni Ftse Mib) nel mese di luglio, dopo il forte ribasso registrato nel mese precedente.
Il principale indice di Borsa Italiana ha terminato il periodo in esame con un un progresso del 4,8% a 23.538 punti
.
Nel mese appena passato il listino ha evidenziato una volatilità
, in particolare nella prima metà di luglio, in seguito all'evolversi della situazione della Grecia. La differenza percentuale tra massimo e minimo di luglio, sulla base del prezzo di chiusura, è stata pari al 14,7%, mentre sulla base dei minimi e massimi assoluti il differenziale è stato del 15,4%.

Grafico - l'andamento del FTSEMib nel mese di luglio 2015 (in blu i volumi giornalieri)
ftsemib-luglio-2015

Nello scorso mese ci sono state 23 giornate di borsa aperta: in 11 sedute l’indice ha registrato un rialzo, mentre nelle restanti dodici il FTSEMib ha terminato in territorio negativo. Il maggior progresso è stato ottenuto il 9 luglio, seduta in cui l’indice è balzato del 3,51%, sulle prime ipotesi di un accordo per l'introduzione di riforme in Grecia. Il ribasso più consistente è stato il -4,03% del 6 luglio, in seguito all'esito del referendum promosso dal governo della Grecia in merito alla proposta di accordo dei creditori per la prosecuzione del piano di salvataggio.
mercato_positivoIl valore massimo registrato dall’indice in chiusura è stato di 24.031 punti, livello stabilito il 20 luglio. Il minimo, sempre in chiusura, è quello del 7 luglio, a 20.958 punti. Il massimo assoluto del mese è stato toccato nel corso della seduta del 20 luglio a 24.157 punti. L'8 luglio, invece, il FTSEMib ha fissato il minimo del mese a 20.937 punti.
Restano elevati i volumi. L’ammontare medio giornaliero degli scambi a luglio è stato pari a oltre 3,13 miliardi di euro. Questo livello si confronta con i 2,36 miliardi di euro dello stesso mese del 2014. Il valore massimo degli scambi è stato toccato il 6 luglio con un controvalore di circa 4,19 miliardi, nel giorno nero per le borse europee. Il giorno precedente il mercato aveva registrato i volumi più bassi del mese: 2,69 miliardi euro.

Nella tabella seguente sono elencati i principali dati dell’indice FTSEMib nel mese di luglio:

SEDUTA Chiusura Variazione Minimo Massimo Volumi
30/06/15 22.460,71        
01/07/15 22.943,64 +2,15% 22.568,26 23.127,42 3.749,44
02/07/15 22.616,50  -1,43% 22.616,50 23.049,70 2.609,97
03/07/15 22.508,13  -0,48% 22.332,75 22.709,01 2.163,68
06/07/15 21.600,72  -4,03% 21.600,72 22.065,93 4.191,60
07/07/15 20.958,48  -2,97% 20.958,48 21.858,91 3.807,53
08/07/15 21.512,39 +2,64% 20.937,34 21.557,39 3.537,41
09/07/15 22.268,51 +3,51% 21.519,28 22.337,12 3.465,81
10/07/15 22.937,40 +3,00% 22.554,77 22.948,77 3.985,87
13/07/15 23.167,04 +1,00% 22.870,66 23.340,11 3.740,74
14/07/15 23.097,51  -0,30% 22.886,25 23.140,10 2.575,18
15/07/15 23.392,75 +1,28% 23.113,22 23.392,75 2.888,24
16/07/15 23.783,14 +1,67% 23.484,83 23.784,54 3.566,04
17/07/15 23.765,41  -0,07% 23.690,76 23.875,64 2.487,77
20/07/15 24.031,19 +1,12% 23.797,80 24.157,39 2.997,18
21/07/15 23.712,90  -1,32% 23.699,94 24.121,03 2.647,54
22/07/15 23.681,11  -0,13% 23.536,15 23.802,60 2.354,12
23/07/15 23.633,05  -0,20% 23.610,43 23.885,52 2.469,08
24/07/15 23.507,70  -0,53% 23.491,59 23.813,85 2.427,78
27/07/15 22.809,30  -2,97% 22.809,30 23.396,65 3.521,05
28/07/15 23.328,02 +2,27% 22.951,01 23.328,02 2.877,05
29/07/15 23.248,90  -0,34% 23.035,24 23.469,40 3.468,87
30/07/15 23.396,09 +0,63% 23.191,18 23.479,83 3.400,87
31/07/15 23.538,03 +0,61% 23.293,35 23.538,03 3.103,04
Performance
mensile
--- +4,80% --- --- 3.131,99

 

Tutte le ultime su: piazza affari , storico ftsemib
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.