NAVIGA IL SITO

Dividendi 2016, gli stacchi del 23 maggio

Assolute protagoniste le aziende del segmento FTSEMib. Ben 20, delle 40 che compongono il paniere, assegneranno un dividendo. Tra i rendimenti più elevati spicca l'8,11% di UnipolSai

di Mauro Introzzi 20 mag 2016 ore 18:27

Proseguono gli stacchi dei dividendi a Piazza Affari. Assolute protagoniste le aziende appartenenti al segmento FTSEMib.
Ben 20, delle 40 che compongono il paniere, assegneranno un dividendo. Tra i rendimenti più elevati spicca l'8,11% di UnipolSai.
Fuori dal titoli del FTSEMib va segnalato il 10,75% di Saras e l'8,72% di Erg. Sono comunque numerosi i titoli che, rispetto ai valori di chiusura di venerdì 20 maggio, rendono il 5% circa.

LEGGI ANCHE: I dividendi 2016 della borsa italiana


Di seguito la tabella e i rispettivi rendimenti dei dividendi che saranno staccati il 23 maggio e che saranno pagati il 25 maggio (per i dividendi in dollari il cambio è stato fatto a 1,12):

Società Dividendo Prezzo al 20 maggio Rendimento
ANIMA HOLDING 0,25 5,265 4,75%
ATLANTIA 0,48 - saldo
0,88 - totale
24,46 1,96% - saldo
3,6% - totale
AZIMUT 0,5 19,38 2,58%
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA  0,1 4,452 2,25%
BANCA POPOLARE DI MILANO 0,027 0,5165 5,23%
BUZZI UNICEM 0,075 17,31 0,43%
BUZZI UNICEM RISP 0,075 9,97 0,75%
CAMPARI 0,09 8,435 1,07%
ENI 0,40 - saldo
0,80 - totale
13,4 2,99% - saldo
5,97% - totale
FERRARI 0,46 36,72 1,25%
GENERALI 0,72 12,75 5,65%
INTESA SANPAOLO 0,14 2,314 6,05%
INTESA SANPAOLO RISP 0,151 2,236 6,75%
LUXOTTICA 0,89 49,91 1,78%
MEDIASET 0,02 3,97 0,50%
MONCLER 0,14 15 0,93%
SALVATORE FERRAGAMO 0,46 19,95 2,31%
SNAM 0,25 5,2 4,81%
TENARIS 0,30 dollari - saldo
0,45 dollari - totale
11,75 2,28% - saldo
3,42% - totale
UBI BANCA 0,11 3,454 3,18%
UNIPOL 0,18 3,262 5,52%
UNIPOLSAI 0,15 1,85 8,11%
ACSM-AGAM 0,045 1,641 2,74%
AMPLIFON 0,043 8,66 0,50%
ANSALDO STS 0,18 10,35 1,74%
BANCA GENERALI 1,2 23,31 5,15%
BANCA POPOLARE SONDRIO 0,07 2,964 2,36%
BASICNET 0,1 3,2 3,13%
BE 0,01112 0,505 2,20%
BONIFICHE FERRARESI 0,065 18,59 0,35%
BREMBO 0,8 51,45 1,55%
BRUNELLO CUCINELLI 0,13 17,6 0,74%
CALTAGIRONE 0,05 2,238 2,23%
CATTOLICA ASSICURAZIONI 0,35 5,98 5,85%
CEMENTIR 0,1 4,33 2,31%
CIA 0,0022 0,1996 1,10%
CIR 0,044 1,045 4,21%
CREDITO VALTELLINESE 0,03 0,55 5,45%
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 0,025 dollari 0,454 5,53%
DIASORIN 0,65 52,45 1,24%
EL.EN 1,2 49,25 2,44%
ELICA 0,0098 1,919 0,51%
ENERVIT 0,03 2,5 1,20%
ERG 1 11,47 8,72%
FILA 0,09 12,85 0,70%
GASPLUS 0,1 2,95 3,39%
GEOX 0,06 2,828 2,12%
IGD 0,04 0,8 5,00%
IMA 1,4 56,45 2,48%
IMMSI 0,015 0,4159 3,61%
INTERPUMP 0,19 13,85 1,37%
INWIT 0,0945 4,256 2,22%
IRCE 0,03 1,768 1,70%
MARR 0,66 17,8 3,71%
MONDO TV 0,04 3,922 1,02%
PARMALAT 0,017 2,316 0,73%
RAI WAY 0,1432 4,4 3,25%
RATTI 0,1 2,41 4,15%
SABAF 0,48 9,84 4,88%
SALINI IMPREGILO 0,04 3,676 1,09%
SALINI IMPREGILO RISP 0,26 8,045 3,23%
SARAS 0,17 1,581 10,75%
SIAS 0,18 - saldo
0,32 - totale
8,1 2,22% - saldo
3,95% - totale
SOL 0,12 7,85 1,53%
TERNIENERGIA 0,025 1,005 2,49%
TESMEC 0,025 0,5375 4,65%
TOD'S 2 55 3,64%
VIANINI INDUSTRIA 0,02 1,206 1,66%
ELETTRA INVESTIMENTI 0,13 4,152 3,13%
MASI AGRICOLA 0,09 4,468 2,01%

 

Tutte le ultime su: dividendi
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.