NAVIGA IL SITO

FTSEMib, -5,3% a ottobre 2014

Lo scorso mese è stato caratterizzato da estrema volatilità, in conseguenza alle decisioni delle principali banche centrali, BCE e Bank of Japan in primis

di Edoardo Fagnani 3 nov 2014 ore 14:33

Ottobre si conferma un mese difficile per le Borse. Il FTSEMib (Quotazioni Ftse Mib) ha terminato il periodo in esame con un pesante ribasso.
Il principale paniere di Borsa Italiana ha lasciato sul terreno il 5,3% a 19.784 punti.

Ottobre è stato caratterizzato da estrema volatilità: nella prima metà del mese l'indice ha registrato forti ribassi, in conseguenza alla decisione della della BCE di non procedere con il Quantitative Easing e ai timori di un peggioramento della situazione economica in Grecia, che ha riportato per alcuni giorni lo spread tra Btp decennale e Bund tedesco in zona 200 punti.
Il mercato azionario è riuscito a limitare i danni ell'ultima parte del mese, dopo la decisione della Bank of Japan di rafforzare la prorpia politica monetaria espansiva.

Grafico - l'andamento del FTSEMib a ottobre 2014 (in blu i volumi giornalieri)
grafico-ftsemib-ottobre-2014

mercato_rosso_1Nello scorso mese ci sono state 23 giornate di borsa aperta: in dieci sedute l’indice ha registrato un rialzo, mentre nelle restanti 13 il FTSEMib ha chiuso in territorio negativo. Il maggior progresso è stato quello del 31 ottobre, seduta terminata con un rialzo del 3,42%. Al contrario, la giornata peggiore è stata quella del 15 ottobre, in cui l'indice ha ceduto il 4,44%, dopo che lo spread tra Btp e Bund ha toccato quota 200 punti.
Il valore massimo registrato dall’indice in chiusura è stato di 20.706 punti, livello fissato il 1° ottobre. Il minimo, sempre in chiusura, è quello del 16 ottobre, a 18.083 punti. Il massimo assoluto del mese è stato toccato durante la seduta del 1° ottobre a 20.940 punti. Il 16 ottobre, invece, il FTSEMib ha fissato il minimo del mese 17.556 punti.
In forte aumento i volumi nel mese appena trascorso. L’ammontare medio a seduta ha sfiorato i 3,4 miliardi di euro. Questo livello si confronta con i 2,6 miliardi di settembre 2014 e i 2,65 miliardi di euro dello stesso mese del 2013. Il valore massimo degli scambi è stato toccato il 16 ottobre, con un controvalore che ha superato i 5,7 miliardi di euro. Il 6 ottobre il mercato ha registrato i volumi più bassi del mese con un controvalore di 2,07 miliardi euro.

FTSEMIB - Nella tabella seguente sono elencati i principali dati dell’indice FTSEMib nel mese di ottobre:

SEDUTA Chiusura Variazione Minimo Massimo Volumi
30/09/14 20.892,11        
01/10/14 20.706,31  -0,89% 20.643,30 20.940,27 2.757,08
02/10/14 19.894,88  -3,92% 19.894,88 20.715,84 4.111,50
03/10/14 20.200,62 +1,54% 19.977,22 20.214,79 2.394,83
06/10/14 20.119,73  -0,40% 20.114,01 20.389,49 2.067,27
07/10/14 19.771,71  -1,73% 19.771,71 20.132,36 2.658,02
08/10/14 19.645,49  -0,64% 19.564,15 19.869,09 2.720,77
09/10/14 19.382,49  -1,34% 19.328,47 19.889,93 3.359,34
10/10/14 19.200,97  -0,94% 19.019,82 19.428,54 3.503,91
13/10/14 19.139,08  -0,32% 19.041,27 19.421,98 2.911,52
14/10/14 19.155,85 +0,09% 18.756,66 19.213,64 3.224,71
15/10/14 18.304,99  -4,44% 18.304,99 19.213,64 4.188,44
16/10/14 18.083,11  -1,21% 17.555,77 18.576,16 5.702,53
17/10/14 18.700,98 +3,42% 17.996,89 18.722,09 4.361,83
20/10/14 18.540,10  -0,86% 18.414,40 18.881,91 2.949,13
21/10/14 19.057,72 +2,79% 18.440,98 19.057,72 3.304,96
22/10/14 19.266,25 +1,09% 18.902,33 19.267,99 2.855,72
23/10/14 19.434,98 +0,88% 19.037,25 19.490,41 3.000,88
24/10/14 19.495,68 +0,31% 19.273,37 19.534,77 2.988,76
27/10/14 19.028,67  -2,40% 18.915,61 19.773,57 3.788,62
28/10/14 19.476,62 +2,35% 19.151,10 19.482,19 2.649,12
29/10/14 19.157,41  -1,64% 19.134,43 19.561,17 3.627,08
30/10/14 19.194,61 +0,19% 18.701,19 19.400,41 3.774,56
31/10/14 19.783,99 +3,07% 19.304,85 19.783,99 3.907,43
Performance
mensile
---  -5,30% --- --- 3.339,48

 

Tutte le ultime su: ftsemib , piazza affari , storico ftsemib
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.