Home »
Archivio »
saperinvestire »
Il Glossario dei Covered Warrant: G - H - I - J - K - L - M - N - O
Il Glossario dei Covered Warrant: G - H - I - J - K - L - M - N - O
Il Glossario dei Covered Warrant: G - H - I - J - K - L - M - N - O
di La redazione di Soldionline 26 set 2005 ore 16:15Elenco alfabetico
| Gamma | Indicatore che misura la variazione del Delta derivante da una variazione unitaria del prezzo del sottostante. Un Gamma pari a 0,2, ad esempio, significa che se il prezzo del sottostante di un covered warrant call aumentasse di 1 euro, il Delta crescerebbe di 0,2. Il Gamma è sempre positivo, indipendentemente dal tipo di covered warrant (call o put). Questo indicatore raggiunge valori massimi quando il covered warrant è at the money, mentre tende a zero quando il prezzo del sottostante si allontana dal prezzo di esercizio. |
| Gearing | Si veda: Effetto leva |
| Greche | Parametri che esprimono la sensibilità del covered covered warrant rispetto a determinate variabili, quali il sottostante, i dividendi attesi, il tempo residuo a scadenza e il tasso di interesse. Le Greche sono: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho e Phi. (Si vedano le singole voci) |
| Hedging | Attività di copertura dal rischio di fluttuazione dei prezzi di un bene o di un'attività finanziaria. |
| IDEM | Acronimo che sta per Italian Derivative Market. L'Idem è un mercato regolamentato gestito dalla Borsa Italiana Spa, in cui si negoziano contratti futures e contratti di opzione aventi come attività sottostante indici e singoli titoli azionari quotati presso Borsa Italiana SpA. |
| In-the-Money | Condizione di un covered warrant con uno strike price al di sopra (se call) o al di sotto (se put) del prezzo corrente del sottostante. |
| Intrinseco | Si veda: Valore intrinseco |
| ISIN | Acronimo che sta per International Security Identification Number. E' un codice alfanumerico che identifica in modo univoco un covered warrant ed è universalmente riconosciuto da tutti gli intermediari del mercato |
| Leverage | Si veda: Effetto leva |
| Livello del sottostante | Prezzo corrente del sottostante |
| Lotto minimo | Quantità minima di negoziazione di un covered warrant. Il Lotto minimo di esercizio è invece la quantità minima di covered warrant per i quali si può richiedere l'esercizio |
| Market Maker | Operatore che durante gli orari di negoziazione assume l'impegno di quotare un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita del covered warrant fino all'ultimo giorno di negoziazione. Solitamente l'emittente svolge la funzione di Market Maker dei propri covered warrant |
| Maturity | Si veda: Data di scadenza |
| Mcw | Acronimo del Mercato italiano dei covered warrant, il comparto della borsa italiana dedicato alla negoziazione dei covered warrant |
| Multiplo | Quantità di sottostante controllata da un covered warrant. Esempio: se un covered warrant call su un'azione ha un multiplo di 0.1 significa che ogni covered warrant controlla (o dà diritto ad acquistare) un decimo di azione. Il Multiplo è detto anche Rapporto di esercizio o Ratio. Diversa è invece la cosidetta Parità che esprime il numero di covered warrant necessari per controllare una unità di sottostante. Un multiplo 0.1 corrisponde quindi a una parità di 10 |
| Negoziazione fuori mercato | Si veda: OTC |
| Opzione | Contratto in base al quale una parte cede a un'altra, contro il pagamento di un corrispettivo detto Premio, il diritto di acquistare (call) o vendere (put) una determinata quantità di attività finanziarie o beni (sottostante), entro oppure a una certa data e a un determinato prezzo detto Strike price. |
| OTC (Over the counter) | Espressione inglese utilizzata per indicare la negoziazione al di fuori del mercato regolamentato. La negoziazione di covered warrant OTC emessi da Citibank avviene telefonicamente, tra l'emittente e l'intermediario (banca o sim). |
| Out-of-the-Money | Condizione di un covered warrant con uno strike price al di sopra (se call) o al di sotto (se put) del prezzo corrente del sottostante. Un covered warrant out-of-the-money risulta privo di valore al momento della scadenza. |
Elenco alfabetico
Commenta
0
0




